동성
서울 강서구 · 등촌동· 691-1· Built 1995 · 31y
53 transactions on record
64㎡ (19평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1 | 7억 2,000 | -1.4% | - |
| 2026-05-07 | 14 | 7억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-20 | 1 | 6억 5,000 | -11.0% | - |
| 2026-04-17 | 5 | 6억 5,000 | -11.0% | - |
| 2026-04-16 | 2 | 6억 6,500 | -8.9% | - |
| 2026-02-27 | 14 | 7억 800 | -3.0% | - |
76㎡ (23평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 2 | 7억 8,000 | -2.5% | - |
| 2026-02-14 | 10 | 8억 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 3 | 9억 5,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-13 | 2 | 8억 | -16.6% | - |
| 2026-04-08 | 11 | 7억 9,000 | -17.6% | - |
| 2026-04-07 | 9 | 8억 500 | -16.1% | - |
| 2026-04-02 | 10 | 8억 2,000 | -14.5% | - |
| 2026-02-24 | 13 | 8억 6,000 | -10.3% | - |
| 2026-02-03 | 3 | 8억 | -16.6% | - |
101㎡ (31평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1 | 12억 1,000 | -5.5% | - |
| 2026-05-07 | 14 | 12억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 5 | 12억 8,000 | 0.0% | - |
| 2026-02-03 | 15 | 12억 | -6.3% | - |
134㎡ (41평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 17 | 12억 4,800 | -6.2% | - |
| 2026-04-02 | 3 | 13억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-12 | 5 | 12억 5,000 | -6.0% | - |
150㎡ (45평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 6 | 14억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-04 | 16 | 14억 | 0.0% | - |