동아
서울 강서구 · 염창동· 292· Built 1998 · 28y
34 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 8 | 10억 3,750 | -5.7% | - |
| 2026-06-19 | 11 | 11억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-13 | 12 | 10억 7,500 | -2.3% | - |
| 2026-04-18 | 10 | 10억 3,000 | -6.4% | - |
| 2026-03-26 | 17 | 9억 6,500 | -12.3% | - |
| 2026-03-23 | 2 | 10억 2,000 | -7.3% | - |
| 2026-02-11 | 4 | 9억 6,000 | -12.7% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 11 | 12억 500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 4 | 11억 4,500 | -5.0% | - |
| 2026-02-11 | 3 | 11억 4,000 | -5.4% | - |
114㎡ (34평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 13 | 13억 2,500 | -5.4% | - |
| 2026-06-01 | 9 | 14억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 9 | 13억 5,000 | -3.6% | - |
| 2026-03-06 | 15 | 12억 7,000 | -9.3% | - |
| 2026-02-24 | 8 | 12억 9,000 | -7.9% | - |
| 2026-02-21 | 11 | 13억 4,000 | -4.3% | - |