금천롯데캐슬골드파크2차201동202동
서울 금천구 · 독산동· 1150· Built 2017 · 9y
18 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 39 | 9억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 28 | 9억 6,000 | -3.5% | - |
| 2026-04-02 | 33 | 9억 6,500 | -3.0% | - |
| 2026-03-27 | 17 | 8억 9,000 | -10.6% | - |
| 2026-03-20 | 27 | 9억 3,000 | -6.5% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 8억 9,000 | -10.6% | - |
| 2026-02-02 | 29 | 9억 3,000 | -6.5% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 23 | 11억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 25 | 11억 3,000 | -1.7% | - |
| 2026-02-02 | 28 | 10억 5,000 | -8.7% | - |