시범
서울 영등포구 · 여의도동· 50· Built 1971 · 55y
66 transactions on record
60㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 8 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-23 | 5 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-16 | 3 | 3000만 / 135만 |
| 2026-03-10 | 4 | 3000만 / 130만 |
| 2026-03-06 | 3 | 1000만 / 110만 |
| 2026-03-06 | 7 | 2000만 / 130만 |
| 2026-03-04 | 12 | 2000만 / 120만 |
79㎡ (24평)· 9 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 7 | 5000만 / 160만 |
| 2026-03-11 | 11 | 2억 / 110만 |
| 2026-02-28 | 4 | 1억 5,000 / 120만 |
| 2026-02-24 | 4 | 5000만 / 150만 |
| 2026-02-19 | 3 | 3000만 / 100만 |
| 2026-02-13 | 9 | 3940만 / 100만 |
| 2026-02-12 | 11 | 3억 / 60만 |
| 2026-02-07 | 9 | 5000만 / 150만 |
| 2026-02-06 | 9 | 4억 / 60만 |
118㎡ (36평)· 4 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 11 | 5억 / 80만 |
| 2026-05-09 | 6 | 5000만 / 200만 |
| 2026-02-14 | 12 | 5000만 / 163만 |
| 2026-02-12 | 1 | 5억 3,000 / 30만 |
156㎡ (47평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4 | 2억 7,000 / 135만 |
| 2026-02-09 | 9 | 1억 / 200만 |