신반포자이
서울 서초구 · 잠원동· 160· Built 2018 · 8y
25 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 10 | 2억 1,920 / 84만 |
| 2026-05-06 | 8 | 2억 1,920 / 84만 |
| 2026-05-06 | 10 | 2억 1,920 / 84만 |
| 2026-05-06 | 22 | 2억 1,920 / 84만 |
| 2026-05-06 | 17 | 2억 1,920 / 84만 |
| 2026-05-06 | 18 | 2억 1,920 / 84만 |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 13 | 15억 / 150만 |
| 2026-03-28 | 2 | 9억 / 340만 |
| 2026-03-21 | 12 | 3억 / 620만 |
| 2026-03-07 | 8 | 3억 / 520만 |
| 2026-02-25 | 21 | 1억 / 631만 |
98㎡ (30평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 14 | 5억 7,881 / 322만 |
| 2026-02-23 | 20 | 3억 / 680만 |
114㎡ (34평)· 1 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 4 | 9억 / 480만 |