송파시그니처롯데캐슬
서울 송파구 · 거여동· 697· Built 2021 · 5y
143 transactions on record
39㎡ (12평)· 16 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 4 | 3509만 / 17만 |
| 2026-04-28 | 4 | 1억 4,699 / 44만 |
| 2026-03-30 | 3 | 1억 5,656 / 23만 |
| 2026-03-26 | 4 | 5267만 / 7만 |
| 2026-03-24 | 2 | 5117만 / 8만 |
| 2026-03-24 | 2 | 5267만 / 7만 |
| 2026-03-24 | 17 | 5117만 / 8만 |
| 2026-03-21 | 6 | 5217만 / 8만 |
| 2026-03-20 | 2 | 5117만 / 8만 |
| 2026-03-19 | 13 | 3441만 / 17만 |
| 2026-03-18 | 3 | 5117만 / 8만 |
| 2026-03-16 | 3 | 5217만 / 10만 |
| 2026-03-11 | 6 | 3441만 / 17만 |
| 2026-02-23 | 9 | 5199만 / 7만 |
| 2026-02-20 | 4 | 1억 4,699 / 36만 |
| 2026-02-19 | 3 | 5199만 / 7만 |
41㎡ (12평)· 11 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 7 | 7567만 / 59만 |
| 2026-03-29 | 17 | 3617만 / 18만 |
| 2026-03-26 | 6 | 3617만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 1 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-23 | 17 | 5379만 / 18만 |
| 2026-03-22 | 6 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-22 | 7 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-20 | 16 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-19 | 4 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-19 | 10 | 5379만 / 8만 |
| 2026-03-11 | 2 | 5465만 / 18만 |
51㎡ (15평)· 10 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 7 | 2억 2,280 / 31만 |
| 2026-03-31 | 12 | 4484만 / 22만 |
| 2026-03-29 | 3 | 3384만 / 24만 |
| 2026-03-23 | 4 | 8120만 / 74만 |
| 2026-03-22 | 15 | 6669만 / 10만 |
| 2026-03-19 | 17 | 2017만 / 27만 |
| 2026-03-19 | 16 | 4484만 / 22만 |
| 2026-03-19 | 6 | 4484만 / 22만 |
| 2026-03-17 | 2 | 2억 1,410 / 31만 |
| 2026-03-16 | 14 | 2억 1,940 / 28만 |
59㎡ (18평)· 16 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 23 | 6억 2,500 / 12만 |
| 2026-05-20 | 20 | 2억 / 235만 |
| 2026-04-22 | 16 | 4억 / 150만 |
| 2026-04-08 | 22 | 5억 / 55만 |
| 2026-03-28 | 17 | 4억 / 180만 |
| 2026-03-26 | 20 | 3억 5,000 / 160만 |
| 2026-03-21 | 18 | 7억 / 40만 |
| 2026-03-21 | 5 | 1억 5,000 / 240만 |
| 2026-02-25 | 15 | 2억 / 220만 |
| 2026-02-24 | 19 | 1억 5,000 / 189만 |
| 2026-02-21 | 21 | 3억 / 150만 |
| 2026-02-21 | 10 | 2억 5,000 / 200만 |
| 2026-02-14 | 20 | 6억 / 50만 |
| 2026-02-14 | 21 | 2억 / 220만 |
| 2026-02-10 | 16 | 2억 5,000 / 162만 |
| 2026-02-07 | 27 | 3억 / 175만 |
84㎡ (25평)· 25 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 16 | 2억 5,000 / 300만 |
| 2026-05-08 | 6 | 2억 / 320만 |
| 2026-05-01 | 19 | 1억 / 320만 |
| 2026-04-12 | 21 | 5억 / 200만 |
| 2026-04-05 | 8 | 1000만 / 95만 |
| 2026-03-26 | 15 | 2000만 / 90만 |
| 2026-03-22 | 14 | 1억 / 300만 |
| 2026-03-21 | 25 | 4억 / 240만 |
| 2026-03-21 | 17 | 3억 1,400 / 160만 |
| 2026-03-14 | 1 | 4억 / 180만 |
| 2026-03-12 | 17 | 5억 / 160만 |
| 2026-03-11 | 16 | 2억 / 280만 |
| 2026-03-07 | 10 | 3억 / 240만 |
| 2026-03-05 | 3 | 7억 / 72만 |
| 2026-03-03 | 14 | 2억 / 200만 |
| 2026-03-03 | 14 | 2억 / 200만 |
| 2026-03-02 | 20 | 1억 / 360만 |
| 2026-02-28 | 20 | 6억 1,000 / 360만 |
| 2026-02-24 | 21 | 4억 8,700 / 110만 |
| 2026-02-23 | 12 | 5억 / 130만 |
| 2026-02-20 | 30 | 1억 / 330만 |
| 2026-02-20 | 14 | 3억 / 230만 |
| 2026-02-13 | 7 | 9억 / 10만 |
| 2026-02-13 | 18 | 1억 5,000 / 255만 |
| 2026-02-07 | 3 | 4억 / 138만 |