고덕그라시움
서울 강동구 · 고덕동· 693· Built 2019 · 7y
194 transactions on record
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 15 | 20억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 2 | 17억 9,500 | -13.5% | - |
| 2026-04-18 | 6 | 19억 | -8.4% | - |
| 2026-04-16 | 15 | 18억 8,500 | -9.2% | - |
| 2026-04-11 | 19 | 18억 8,000 | -9.4% | - |
| 2026-04-04 | 2 | 18억 | -13.3% | - |
| 2026-04-04 | 2 | 18억 5,000 | -10.8% | - |
| 2026-04-02 | 3 | 18억 4,000 | -11.3% | - |
| 2026-04-01 | 18 | 18억 5,000 | -10.8% | - |
| 2026-03-27 | 9 | 20억 5,000 | -1.2% | - |
73㎡ (22평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 6 | 21억 5,000 | -7.3% | - |
| 2026-04-11 | 2 | 19억 2,000 | -17.2% | - |
| 2026-03-27 | 19 | 21억 | -9.5% | - |
| 2026-03-02 | 18 | 23억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 4 | 23억 3,000 | -7.2% | - |
| 2026-04-07 | 13 | 25억 | -0.4% | - |
| 2026-03-26 | 3 | 22억 2,500 | -11.4% | - |
| 2026-03-20 | 22 | 25억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-11 | 26 | 24억 9,000 | -0.8% | - |
97㎡ (29평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 23 | 25억 | 🔥 신고가 | - |