동삼그린힐
부산 영도구 · 동삼동· 1123· Built 1993 · 33y
62 transactions on record
41㎡ (12평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2 | 1000만 / 35만 |
| 2026-05-11 | 6 | 5100만 / 2만 |
| 2026-04-05 | 13 | 500만 / 40만 |
| 2026-03-27 | 11 | 1000만 / 37만 |
| 2026-03-20 | 7 | 5600만 / 5만 |
| 2026-02-21 | 13 | 1000만 / 35만 |
49㎡ (15평)· 14 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 8 | 6400만 / 10만 |
| 2026-05-20 | 4 | 1000만 / 40만 |
| 2026-05-06 | 1 | 500만 / 45만 |
| 2026-05-06 | 10 | 1000만 / 40만 |
| 2026-04-23 | 6 | 500만 / 45만 |
| 2026-04-16 | 10 | 1000만 / 45만 |
| 2026-03-21 | 13 | 1000만 / 33만 |
| 2026-03-17 | 15 | 1000만 / 45만 |
| 2026-03-14 | 2 | 2000만 / 30만 |
| 2026-03-04 | 7 | 1000만 / 40만 |
| 2026-03-01 | 3 | 1000만 / 45만 |
| 2026-02-28 | 14 | 2000만 / 30만 |
| 2026-02-13 | 14 | 1000만 / 40만 |
| 2026-02-07 | 2 | 1000만 / 45만 |
58㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 11 | 2000만 / 45만 |
| 2026-04-08 | 5 | 1000만 / 45만 |
| 2026-03-11 | 13 | 1000만 / 40만 |
| 2026-02-14 | 14 | 2000만 / 40만 |
| 2026-02-09 | 15 | 500만 / 45만 |
| 2026-02-06 | 12 | 4000만 / 25만 |