대우2
부산 해운대구 · 좌동· 1438· Built 1998 · 28y
33 transactions on record
59㎡ (18평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 18 | 3억 6,300 | -4.0% | - |
| 2026-04-17 | 11 | 3억 5,800 | -5.3% | - |
| 2026-03-27 | 17 | 3억 5,500 | -6.1% | - |
| 2026-03-20 | 18 | 3억 5,100 | -7.1% | - |
| 2026-03-16 | 6 | 3억 4,500 | -8.7% | - |
| 2026-03-11 | 15 | 3억 7,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 13 | 3억 5,500 | -6.1% | - |
| 2026-03-04 | 22 | 3억 3,000 | -12.7% | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 25 | 5억 5,000 | -6.8% | - |
| 2026-05-14 | 13 | 5억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-24 | 18 | 5억 4,500 | -7.6% | - |
| 2026-03-05 | 13 | 5억 9,000 | 0.0% | - |
| 2026-02-02 | 15 | 5억 5,300 | -6.3% | - |
134㎡ (41평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 12 | 6억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-27 | 1 | 5억 1,000 | -24.4% | - |
| 2026-03-24 | 12 | 6억 2,000 | -8.1% | - |