명지더웨스턴
부산 강서구 · 명지동· 3399· Built 2018 · 8y
55 transactions on record
74㎡ (22평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 16 | 3억 8,500 | -7.2% | - |
| 2026-04-07 | 7 | 3억 5,300 | -14.9% | - |
| 2026-03-28 | 10 | 3억 7,300 | -10.1% | - |
| 2026-03-27 | 20 | 4억 500 | -2.4% | - |
| 2026-03-19 | 4 | 3억 7,800 | -8.9% | - |
| 2026-03-16 | 20 | 3억 5,000 | -15.7% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 3억 8,000 | -8.4% | - |
| 2026-02-28 | 10 | 3억 7,000 | -10.8% | - |
| 2026-02-22 | 10 | 3억 7,000 | -10.8% | - |
| 2026-02-14 | 21 | 4억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 18 | 3억 7,000 | -10.8% | - |
| 2026-02-01 | 5 | 3억 7,500 | -9.6% | - |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 16 | 4억 5,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 7 | 4억 3,500 | -4.8% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 4억 2,500 | -7.0% | - |
| 2026-03-31 | 8 | 4억 5,200 | -1.1% | - |
| 2026-03-11 | 8 | 4억 3,000 | -5.9% | - |
| 2026-02-13 | 4 | 4억 2,000 | -8.1% | - |