부산신호사랑으로부영5차
부산 강서구 · 신호동· 302-2· Built 2014 · 12y
199 transactions on record
59㎡ (18평)· 31 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3 | 1억 2,602 |
| 2026-05-08 | 8 | 1억 2,602 |
| 2026-05-06 | 9 | 1억 2,602 |
| 2026-05-04 | 19 | 1억 2,602 |
| 2026-04-28 | 11 | 1억 2,602 |
| 2026-04-28 | 8 | 1억 2,602 |
| 2026-04-21 | 5 | 1억 2,602 |
| 2026-04-15 | 4 | 1억 2,602 |
| 2026-04-10 | 14 | 1억 2,602 |
| 2026-04-10 | 2 | 1억 2,602 |
| 2026-04-09 | 12 | 1억 2,602 |
| 2026-04-07 | 7 | 1억 2,602 |
| 2026-04-07 | 6 | 1억 2,602 |
| 2026-04-03 | 6 | 1억 2,602 |
| 2026-04-03 | 4 | 1억 2,602 |
| 2026-04-02 | 5 | 1억 2,602 |
| 2026-04-01 | 11 | 1억 2,602 |
| 2026-04-01 | 4 | 1억 2,602 |
| 2026-03-31 | 5 | 1억 2,602 |
| 2026-03-30 | 9 | 1억 2,602 |
| 2026-03-27 | 20 | 1억 2,602 |
| 2026-03-27 | 4 | 1억 2,602 |
| 2026-03-24 | 5 | 1억 2,602 |
| 2026-03-23 | 5 | 1억 2,602 |
| 2026-03-06 | 6 | 1억 2,602 |
| 2026-03-05 | 15 | 1억 2,602 |
| 2026-03-04 | 1 | 1억 2,602 |
| 2026-02-26 | 7 | 1억 2,602 |
| 2026-02-25 | 9 | 1억 2,602 |
| 2026-02-19 | 4 | 1억 2,602 |
| 2026-02-13 | 20 | 1억 2,602 |
84㎡ (25평)· 132 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-05-22 | 16 | 1억 5,230 |
| 2026-05-21 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-05-19 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-05-19 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-05-18 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-05-15 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-05-14 | 16 | 1억 5,230 |
| 2026-05-13 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-05-13 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-05-13 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-05-12 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-05-12 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-05-08 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-05-08 | 12 | 1억 5,230 |
| 2026-05-08 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-05-08 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-05-08 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-05-07 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-05-06 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-05-06 | 20 | 1억 5,230 |
| 2026-05-04 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-05-02 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-04-28 | 15 | 1억 5,230 |
| 2026-04-28 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-04-24 | 17 | 1억 5,230 |
| 2026-04-23 | 7 | 1억 5,230 |
| 2026-04-22 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-04-20 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-04-17 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-04-17 | 15 | 1억 5,230 |
| 2026-04-16 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-04-16 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-04-15 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-04-15 | 7 | 1억 5,230 |
| 2026-04-15 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-04-14 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-04-14 | 17 | 1억 5,230 |
| 2026-04-13 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-04-13 | 7 | 1억 5,230 |
| 2026-04-11 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-04-10 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-04-10 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-04-10 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-04-09 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-04-08 | 4 | 1억 3,707 |
| 2026-04-07 | 16 | 1억 5,230 |
| 2026-04-07 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-04-07 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-04-07 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-04-07 | 12 | 1억 5,230 |
| 2026-04-06 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-04-06 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-04-06 | 12 | 1억 5,230 |
| 2026-04-03 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-04-03 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-04-02 | 19 | 1억 5,230 |
| 2026-03-31 | 19 | 1억 5,230 |
| 2026-03-30 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-03-27 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-03-27 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-27 | 19 | 1억 5,230 |
| 2026-03-26 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-03-26 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-03-26 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-03-25 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-03-25 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-25 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-24 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-03-23 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-03-23 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-23 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-03-23 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-03-23 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-20 | 17 | 1억 5,230 |
| 2026-03-19 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-03-18 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-03-18 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-03-17 | 19 | 1억 5,230 |
| 2026-03-13 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-03-13 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-03-11 | 5 | 1억 5,230 |
| 2026-03-09 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-03-09 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 7 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-03-05 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-03-04 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-03-04 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-03-04 | 7 | 1억 5,230 |
| 2026-03-04 | 4 | 8790만 |
| 2026-03-04 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-03-03 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-02-27 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-02-26 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-02-26 | 9 | 1억 5,230 |
| 2026-02-25 | 2 | 1억 5,230 |
| 2026-02-24 | 15 | 1억 5,230 |
| 2026-02-23 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-02-23 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-02-21 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-02-20 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-02-20 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-02-19 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-02-19 | 5 | 1억 5,230 |
| 2026-02-19 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-02-19 | 12 | 1억 5,230 |
| 2026-02-13 | 17 | 1억 5,230 |
| 2026-02-13 | 6 | 1억 5,230 |
| 2026-02-13 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-02-12 | 16 | 1억 5,230 |
| 2026-02-12 | 3 | 1억 5,230 |
| 2026-02-12 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-02-12 | 1 | 1억 5,230 |
| 2026-02-11 | 14 | 1억 5,230 |
| 2026-02-10 | 13 | 1억 5,230 |
| 2026-02-10 | 10 | 1억 5,230 |
| 2026-02-10 | 11 | 1억 5,230 |
| 2026-02-06 | 5 | 1억 5,230 |
| 2026-02-04 | 4 | 1억 5,230 |
| 2026-02-04 | 18 | 1억 5,230 |
| 2026-02-03 | 8 | 1억 5,230 |
| 2026-02-03 | 16 | 1억 5,230 |
| 2026-02-02 | 6 | 1억 5,230 |
147㎡ (44평)· 34 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 10 | 2억 8,783 |
| 2026-05-19 | 11 | 2억 8,737 |
| 2026-05-14 | 8 | 2억 8,783 |
| 2026-05-13 | 16 | 2억 8,783 |
| 2026-05-12 | 12 | 2억 8,783 |
| 2026-05-11 | 9 | 2억 8,783 |
| 2026-05-06 | 6 | 2억 8,783 |
| 2026-04-25 | 5 | 2억 5,205 |
| 2026-04-24 | 10 | 2억 8,783 |
| 2026-04-22 | 14 | 2억 8,783 |
| 2026-03-27 | 8 | 2억 8,783 |
| 2026-03-25 | 6 | 2억 8,783 |
| 2026-03-25 | 10 | 2억 8,783 |
| 2026-03-24 | 11 | 2억 8,783 |
| 2026-03-23 | 10 | 2억 8,783 |
| 2026-03-16 | 15 | 2억 8,783 |
| 2026-03-12 | 5 | 2억 8,737 |
| 2026-03-09 | 15 | 2억 8,737 |
| 2026-03-06 | 4 | 2억 8,737 |
| 2026-03-06 | 7 | 2억 5,205 |
| 2026-02-27 | 1 | 2억 8,783 |
| 2026-02-25 | 8 | 2억 5,205 |
| 2026-02-25 | 2 | 2억 8,783 |
| 2026-02-23 | 13 | 2억 8,737 |
| 2026-02-19 | 1 | 2억 8,783 |
| 2026-02-19 | 15 | 2억 2,684 |
| 2026-02-19 | 16 | 2억 8,783 |
| 2026-02-13 | 8 | 2억 5,205 |
| 2026-02-12 | 9 | 2억 8,737 |
| 2026-02-10 | 2 | 2억 8,783 |
| 2026-02-08 | 9 | 2억 8,783 |
| 2026-02-04 | 4 | 2억 8,783 |
| 2026-02-04 | 9 | 2억 5,205 |
| 2026-02-02 | 6 | 2억 8,783 |