유림아시아드
부산 연제구 · 거제동· 714-144· Built 2001 · 25y
28 transactions on record
45㎡ (14평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 19 | 2억 800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-11 | 7 | 2억 200 | -2.9% | - |
59㎡ (18평)· 10 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 15 | 2억 4,000 | -27.3% | - |
| 2026-03-20 | 5 | 3억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-10 | 16 | 2억 3,900 | -27.6% | - |
| 2026-03-08 | 11 | 2억 3,000 | -30.3% | - |
| 2026-03-06 | 18 | 3억 | -9.1% | - |
| 2026-02-25 | 5 | 2억 4,000 | -27.3% | - |
| 2026-02-25 | 13 | 2억 4,000 | -27.3% | - |
| 2026-02-13 | 18 | 2억 2,500 | -31.8% | - |
| 2026-02-02 | 14 | 2억 1,250 | -35.6% | - |
| 2026-02-01 | 21 | 3억 2,000 | -3.0% | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 5 | 3억 3,000 | -20.5% | - |
| 2026-04-22 | 24 | 4억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-24 | 17 | 3억 300 | -27.0% | - |
| 2026-03-09 | 7 | 3억 2,500 | -21.7% | - |
| 2026-02-27 | 1 | 2억 8,000 | -32.5% | - |
130㎡ (39평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 13 | 4억 4,000 | -3.3% | - |
| 2026-02-26 | 9 | 4억 5,500 | 🔥 신고가 | - |
146㎡ (44평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2 | 4억 2,000 | 🔥 신고가 | - |