대신센트럴자이
대구 중구 · 대신동· 2106· Built 2015 · 11y
55 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5 | 4억 3,800 | -4.8% | - |
| 2026-05-01 | 3 | 4억 3,000 | -6.5% | - |
| 2026-04-11 | 32 | 4억 1,500 | -9.8% | - |
| 2026-03-31 | 30 | 4억 1,800 | -9.1% | - |
| 2026-03-13 | 28 | 3억 8,500 | -16.3% | - |
| 2026-02-22 | 17 | 4억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-05 | 16 | 4억 3,300 | -5.9% | - |
84㎡ (25평)· 25 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 21 | 5억 4,300 | -3.9% | - |
| 2026-05-02 | 9 | 5억 6,000 | -0.9% | - |
| 2026-04-27 | 18 | 5억 4,700 | -3.2% | - |
| 2026-04-27 | 20 | 5억 5,000 | -2.7% | - |
| 2026-04-26 | 14 | 5억 2,500 | -7.1% | - |
| 2026-04-23 | 13 | 5억 2,800 | -6.5% | - |
| 2026-04-14 | 3 | 4억 7,900 | -15.2% | - |
| 2026-04-10 | 9 | 5억 1,000 | -9.7% | - |
| 2026-04-07 | 9 | 5억 3,000 | -6.2% | - |
| 2026-04-07 | 16 | 5억 4,700 | -3.2% | - |
| 2026-04-02 | 2 | 4억 7,200 | -16.5% | - |
| 2026-03-30 | 21 | 5억 2,200 | -7.6% | - |
| 2026-03-25 | 26 | 5억 5,500 | -1.8% | - |
| 2026-03-23 | 7 | 5억 1,750 | -8.4% | - |
| 2026-03-21 | 19 | 5억 4,850 | -2.9% | - |
| 2026-03-18 | 31 | 5억 5,600 | -1.6% | - |
| 2026-03-13 | 2 | 4억 7,000 | -16.8% | - |
| 2026-03-11 | 23 | 5억 4,000 | -4.4% | - |
| 2026-03-10 | 13 | 5억 4,700 | -3.2% | - |
| 2026-02-23 | 4 | 4억 8,500 | -14.2% | - |
| 2026-02-22 | 13 | 5억 5,900 | -1.1% | - |
| 2026-02-21 | 7 | 5억 2,000 | -8.0% | - |
| 2026-02-09 | 3 | 4억 8,000 | -15.0% | - |
| 2026-02-06 | 22 | 5억 6,400 | -0.2% | - |
| 2026-02-03 | 20 | 5억 6,500 | 🔥 신고가 | - |
96㎡ (29평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 14 | 5억 8,100 | -3.0% | - |
| 2026-02-21 | 15 | 5억 8,300 | -2.7% | - |
| 2026-02-05 | 20 | 5억 9,900 | 🔥 신고가 | - |