동대구해모로스퀘어이스트
대구 동구 · 신암동· 1887· Built 2024 · 2y
36 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5 | 3억 5,900 | -4.3% | - |
| 2026-04-25 | 5 | 3억 6,700 | -2.1% | - |
| 2026-04-17 | 5 | 3억 5,900 | -4.3% | - |
| 2026-03-29 | 8 | 3억 6,400 | -2.9% | - |
| 2026-03-15 | 12 | 3억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-11 | 3 | 3억 5,000 | -6.7% | - |
75㎡ (23평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 8 | 4억 3,800 | -1.4% | - |
| 2026-05-07 | 12 | 4억 3,500 | -2.0% | - |
| 2026-04-24 | 7 | 4억 3,200 | -2.7% | - |
| 2026-04-08 | 7 | 4억 2,500 | -4.3% | - |
| 2026-03-22 | 6 | 4억 2,850 | -3.5% | - |
| 2026-03-10 | 14 | 4억 4,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 3 | 4억 | -9.9% | - |
| 2026-03-01 | 8 | 4억 1,000 | -7.7% | - |
| 2026-02-19 | 3 | 4억 1,500 | -6.5% | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 11 | 4억 8,000 | -1.0% | - |
| 2026-03-22 | 6 | 4억 8,100 | -0.8% | - |
| 2026-03-09 | 8 | 4억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 13 | 4억 7,450 | -2.2% | - |