e편한세상동대구역센텀스퀘어
대구 동구 · 신천동· 1542
30 transactions on record
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 10 | 6억 9,800 |
| 2026-05-13 | 14 | 6억 8,400 |
| 2026-05-11 | 21 | 6억 9,000 |
| 2026-04-04 | 7 | 7억 300 |
| 2026-03-21 | 8 | 7억 1,300 |
| 2026-03-13 | 15 | 7억 500 |
| 2026-03-05 | 6 | 7억 |
| 2026-02-24 | 6 | 7억 1,000 |
| 2026-02-23 | 8 | 7억 1,000 |
| 2026-02-15 | 14 | 7억 2,700 |
| 2026-02-10 | 8 | 7억 600 |
| 2026-02-09 | 15 | 7억 700 |
| 2026-02-06 | 20 | 7억 500 |
107㎡ (32평)· 1 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 9 | 9억 5,600 |
125㎡ (38평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 18 | 11억 6,400 |
| 2026-02-02 | 19 | 11억 6,400 |