동화골든빌
대구 북구 · 동천동· 891· Built 2002 · 24y
36 transactions on record
57㎡ (17평)· 16 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 14 | 1억 9,400 | -4.9% | - |
| 2026-04-08 | 2 | 1억 8,000 | -11.8% | - |
| 2026-04-06 | 12 | 1억 6,000 | -21.6% | - |
| 2026-03-23 | 8 | 1억 5,800 | -22.5% | - |
| 2026-03-14 | 15 | 1억 8,100 | -11.3% | - |
| 2026-03-12 | 11 | 1억 8,000 | -11.8% | - |
| 2026-03-08 | 11 | 1억 6,300 | -20.1% | - |
| 2026-03-05 | 9 | 1억 7,800 | -12.7% | - |
| 2026-03-05 | 4 | 1억 7,500 | -14.2% | - |
| 2026-02-27 | 6 | 1억 6,900 | -17.2% | - |
| 2026-02-21 | 11 | 1억 7,300 | -15.2% | - |
| 2026-02-21 | 8 | 1억 7,300 | -15.2% | - |
| 2026-02-08 | 13 | 2억 400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 11 | 1억 7,000 | -16.7% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 1억 7,500 | -14.2% | - |
| 2026-02-01 | 2 | 1억 3,000 | -36.3% | - |
58㎡ (18평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 5 | 1억 7,500 | -11.2% | - |
| 2026-04-22 | 12 | 1억 8,500 | -6.1% | - |
| 2026-04-07 | 13 | 1억 9,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-18 | 2 | 1억 9,200 | -2.5% | - |