스타디움센트럴시티
인천 미추홀구 · 숭의동· 462· Built 2022 · 4y
39 transactions on record
59㎡ (18평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 6 | 4억 1,800 | -1.4% | - |
| 2026-05-16 | 44 | 4억 | -5.7% | - |
| 2026-05-15 | 18 | 3억 6,800 | -13.2% | - |
| 2026-04-20 | 30 | 3억 9,300 | -7.3% | - |
| 2026-03-16 | 17 | 4억 900 | -3.5% | - |
| 2026-03-07 | 5 | 3억 9,800 | -6.1% | - |
| 2026-02-07 | 40 | 4억 2,400 | 🔥 신고가 | - |
74㎡ (22평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 19 | 4억 4,200 | -2.4% | - |
| 2026-02-09 | 25 | 4억 5,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-06 | 25 | 4억 5,300 | 0.0% | - |
84㎡ (25평)· 7 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 32 | 4억 9,800 | -0.4% | - |
| 2026-05-09 | 21 | 4억 7,500 | -5.0% | - |
| 2026-05-09 | 23 | 4억 6,500 | -7.0% | - |
| 2026-04-11 | 31 | 4억 8,500 | -3.0% | - |
| 2026-03-08 | 10 | 4억 4,000 | -12.0% | - |
| 2026-03-04 | 1 | 4억 1,000 | -18.0% | - |
| 2026-03-03 | 31 | 5억 | 🔥 신고가 | - |