인천광역시
10 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
연수구-6.7%
2,3157-day avg / pyeong (KRW 10k)636 tx · 60d서구+1.2%
2,1017-day avg / pyeong (KRW 10k)983 tx · 60d남동구+3.8%
1,7627-day avg / pyeong (KRW 10k)589 tx · 60d부평구-0.4%
1,7277-day avg / pyeong (KRW 10k)776 tx · 60d중구+3.0%
1,5487-day avg / pyeong (KRW 10k)221 tx · 60d계양구+4.3%
1,4317-day avg / pyeong (KRW 10k)410 tx · 60d동구-10.8%
1,3767-day avg / pyeong (KRW 10k)87 tx · 60d미추홀구-16.7%
1,0887-day avg / pyeong (KRW 10k)417 tx · 60d강화군—
1,0397-day avg / pyeong (KRW 10k)9 tx · 60d옹진군—
—Insufficient dataRecent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 미가로3억인천 부평구 · 60.0㎡ (18.1평) · 6F-3.2%May 28, 2026
- 부평1,2차금호타운4억 8,000인천 부평구 · 84.8㎡ (25.7평) · 14F+9.1%May 28, 2026
- 대동(494-1)4억 200인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F+1.8%May 28, 2026
- 신검단중앙역디에트르더에듀4억 7,714인천 서구 · 59.9㎡ (18.1평) · 13F+7.2%May 28, 2026
- 신검단중앙역디에트르더에듀4억 4,500인천 서구 · 59.8㎡ (18.1평) · 6F—May 28, 2026
- 검단힐스테이트4차5억 5,000인천 서구 · 107.4㎡ (32.5평) · 12F—May 28, 2026
- 검단신도시푸르지오더베뉴7억 4,700인천 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 26F+3.8%May 28, 2026
- 에코메트로115억 2,000인천 남동구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23F+2.0%May 28, 2026
- 논현푸르지오 더퍼스트3억 9,400인천 남동구 · 61.9㎡ (18.7평) · 8F-3.7%May 28, 2026
- 만수주공5단지1억 3,300인천 남동구 · 32.4㎡ (9.8평) · 12F+2.3%May 28, 2026
- 포레시안3억 9,000인천 남동구 · 74.9㎡ (22.7평) · 12F+11.4%May 28, 2026
- 아주2억 7,500인천 연수구 · 84.1㎡ (25.4평) · 14F+5.0%May 28, 2026
- 풍림22억 7,850인천 연수구 · 45.4㎡ (13.7평) · 2F-4.0%May 28, 2026
- 석암2차1억 600인천 미추홀구 · 57.5㎡ (17.4평) · 2F—May 28, 2026
- 풍림아이원4억 2,300인천 미추홀구 · 85.0㎡ (25.7평) · 19F+6.0%May 28, 2026
- 삼성3억 4,000인천 중구 · 130.7㎡ (39.5평) · 20F0.0%May 28, 2026
- 임광그대가3억 8,000인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 2F+22.6%May 27, 2026
- 대동(494-1)3억 9,500인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F+16.5%May 27, 2026
- 삼산벽산블루밍4억 5,800인천 부평구 · 84.3㎡ (25.5평) · 15F+5.3%May 27, 2026
- 삼산타운2단지5억인천 부평구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F-6.7%May 27, 2026
- 부평금호어울림4억 8,700인천 부평구 · 113.0㎡ (34.2평) · 13F—May 27, 2026
- 한국8000만인천 부평구 · 50.0㎡ (15.1평) · 4F0.0%May 27, 2026
- 임광그대가3억 1,000인천 부평구 · 84.9㎡ (25.7평) · 2F-16.9%May 27, 2026
- 루원시티2차SKLeaders`VIEW5억 7,800인천 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 15F-0.3%May 27, 2026
- 검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK)5억 9,900인천 서구 · 74.3㎡ (22.5평) · 6F-0.2%May 27, 2026
- 검단신도시로제비앙라포레5억 200인천 서구 · 84.8㎡ (25.7평) · 20F-1.6%May 27, 2026
- 롯데캐슬넥스티엘5억 3,500인천 서구 · 84.8㎡ (25.7평) · 2F—May 27, 2026
- 인천계양코아루센트럴파크4억 6,000인천 계양구 · 59.9㎡ (18.1평) · 4F+2.2%May 27, 2026
- 브라운스톤계양스카이4억 9,500인천 계양구 · 75.5㎡ (22.8평) · 27F+2.1%May 27, 2026
- 신명진달래28200만인천 계양구 · 39.9㎡ (12.1평) · 6F—May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
부평구
1,316Sale
Total (90d): 4,053
서구
1,668Sale
Total (90d): 4,005
연수구
1,100Sale
Total (90d): 3,255
남동구
991Sale
Total (90d): 2,580
미추홀구
740Sale
Total (90d): 2,072
계양구
670Sale
Total (90d): 1,785
중구
372Sale
Total (90d): 1,502
동구
132Sale
Total (90d): 372
강화군
20Sale
Total (90d): 55
옹진군
0Sale
Total (90d): 0