e편한세상 제물포역 파크메종
인천 미추홀구 · 숭의동· 18-6
17 transactions on record
59㎡ (18평)· 11 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 21 | 4억 1,000 |
| 2026-05-13 | 24 | 4억 1,500 |
| 2026-05-11 | 25 | 4억 3,690 |
| 2026-05-09 | 16 | 4억 1,600 |
| 2026-05-08 | 18 | 4억 800 |
| 2026-04-14 | 2 | 4억 65 |
| 2026-04-08 | 13 | 3억 8,710 |
| 2026-04-04 | 27 | 4억 3,390 |
| 2026-03-30 | 22 | 4억 4,540 |
| 2026-02-20 | 15 | 3억 6,535 |
| 2026-02-02 | 17 | 4억 2,542 |
74㎡ (22평)· 4 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | 8 | 4억 2,365 |
| 2026-04-22 | 24 | 5억 3,366 |
| 2026-04-02 | 4 | 4억 7,337 |
| 2026-03-25 | 21 | 4억 3,927 |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 15 | 4억 8,487 |
| 2026-05-13 | 17 | 4억 5,413 |