구월아시아드선수촌7단지
인천 남동구 · 구월동· 1551· Built 2023 · 3y
125 transactions on record
25㎡ (8평)· 9 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5 | 269만 / 5만 |
| 2026-04-15 | 3 | 427만 / 16만 |
| 2026-04-13 | 12 | 269만 / 5만 |
| 2026-03-18 | 12 | 269만 / 5만 |
| 2026-02-24 | 4 | 269만 / 5만 |
| 2026-02-13 | 8 | 269만 / 5만 |
| 2026-02-12 | 2 | 269만 / 5만 |
| 2026-02-12 | 11 | 269만 / 5만 |
| 2026-02-12 | 3 | 269만 / 5만 |
26㎡ (8평)· 45 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 15 | 275만 / 5만 |
| 2026-05-20 | 4 | 4670만 / 18만 |
| 2026-05-12 | 6 | 991만 / 24만 |
| 2026-05-08 | 9 | 991만 / 24만 |
| 2026-04-15 | 3 | 275만 / 5만 |
| 2026-04-13 | 5 | 7070만 / 6만 |
| 2026-04-13 | 17 | 275만 / 5만 |
| 2026-04-13 | 16 | 275만 / 5만 |
| 2026-04-13 | 9 | 7070만 / 6만 |
| 2026-04-10 | 2 | 991만 / 24만 |
| 2026-04-09 | 17 | 275만 / 5만 |
| 2026-03-31 | 17 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-27 | 13 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-24 | 15 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-23 | 11 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-20 | 2 | 891만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 14 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 12 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 3 | 891만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 4 | 3691만 / 16만 |
| 2026-03-18 | 12 | 1591만 / 22만 |
| 2026-03-18 | 10 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 6 | 891만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 3 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 19 | 5691만 / 6만 |
| 2026-03-18 | 9 | 2991만 / 18만 |
| 2026-03-18 | 9 | 3891만 / 15만 |
| 2026-03-18 | 19 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-18 | 19 | 891만 / 24만 |
| 2026-03-17 | 18 | 5691만 / 6만 |
| 2026-03-13 | 5 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-12 | 11 | 4291만 / 13만 |
| 2026-03-12 | 11 | 5691만 / 6만 |
| 2026-03-11 | 17 | 3891만 / 15만 |
| 2026-03-10 | 16 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-09 | 12 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-09 | 5 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-06 | 7 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-06 | 16 | 791만 / 24만 |
| 2026-03-05 | 3 | 991만 / 24만 |
| 2026-03-05 | 14 | 5691만 / 6만 |
| 2026-02-12 | 7 | 275만 / 5만 |
| 2026-02-12 | 21 | 275만 / 5만 |
| 2026-02-12 | 14 | 275만 / 5만 |
| 2026-02-09 | 2 | 910만 / 27만 |
36㎡ (11평)· 14 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 7 | 9625만 / 6만 |
| 2026-04-14 | 9 | 9084만 / 6만 |
| 2026-04-13 | 23 | 9084만 / 6만 |
| 2026-04-09 | 29 | 5784만 / 23만 |
| 2026-04-09 | 4 | 9625만 / 6만 |
| 2026-03-11 | 10 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-12 | 22 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-10 | 13 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 8 | 1184만 / 36만 |
| 2026-02-09 | 22 | 8525만 / 12만 |
| 2026-02-09 | 22 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 20 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 11 | 9625만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 6 | 9625만 / 6만 |
45㎡ (14평)· 57 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 11 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-05-21 | 4 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-05-20 | 3 | 6956만 / 37만 |
| 2026-05-20 | 22 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-05-19 | 8 | 1956만 / 51만 |
| 2026-04-21 | 5 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-04-17 | 17 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-04-16 | 14 | 1956만 / 51만 |
| 2026-04-14 | 6 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-04-13 | 16 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-04-13 | 12 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-04-01 | 22 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-31 | 3 | 2256만 / 51만 |
| 2026-03-31 | 29 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-30 | 13 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-30 | 29 | 8356만 / 33만 |
| 2026-03-30 | 5 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-28 | 14 | 1억 356 / 23만 |
| 2026-03-27 | 13 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-25 | 23 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-24 | 12 | 1억 2,756 / 11만 |
| 2026-03-18 | 19 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-18 | 2 | 1억 4,492 / 7만 |
| 2026-03-18 | 1 | 1756만 / 52만 |
| 2026-03-18 | 15 | 5556만 / 41만 |
| 2026-03-18 | 5 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-18 | 20 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-18 | 9 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-17 | 10 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-17 | 5 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-17 | 17 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-16 | 16 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-16 | 26 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-13 | 16 | 2256만 / 51만 |
| 2026-03-10 | 9 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-10 | 5 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-10 | 20 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-09 | 11 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-07 | 6 | 8356만 / 33만 |
| 2026-03-06 | 12 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-06 | 2 | 4456만 / 44만 |
| 2026-03-06 | 17 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-05 | 1 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-05 | 15 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-05 | 19 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-05 | 8 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-04 | 22 | 5356만 / 41만 |
| 2026-03-04 | 7 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-03-04 | 19 | 1956만 / 51만 |
| 2026-03-04 | 24 | 1억 2,356 / 13만 |
| 2026-02-27 | 25 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-02-10 | 6 | 1756만 / 52만 |
| 2026-02-09 | 15 | 9556만 / 27만 |
| 2026-02-09 | 25 | 1756만 / 52만 |
| 2026-02-09 | 11 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-02-09 | 14 | 1억 3,656 / 6만 |
| 2026-02-09 | 24 | 8356만 / 33만 |