남동아파트
인천 남동구 · 만수동· 1014· Built 1992 · 34y
30 transactions on record
51㎡ (15평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 8 | 1억 6,700 | -12.8% | - |
| 2026-06-03 | 15 | 1억 6,900 | -11.7% | - |
| 2026-05-04 | 2 | 1억 6,900 | -11.7% | - |
| 2026-04-22 | 1 | 1억 6,400 | -14.4% | - |
| 2026-04-13 | 11 | 1억 8,600 | -2.9% | - |
| 2026-04-13 | 10 | 1억 7,500 | -8.6% | - |
| 2026-04-03 | 5 | 1억 9,150 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-28 | 3 | 1억 6,700 | -12.8% | - |
60㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 10 | 2억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-21 | 7 | 2억 500 | -14.6% | - |
| 2026-04-21 | 7 | 2억 | -16.7% | - |
| 2026-04-04 | 7 | 2억 1,500 | -10.4% | - |
| 2026-02-09 | 8 | 2억 3,100 | -3.8% | - |
| 2026-02-03 | 1 | 2억 | -16.7% | - |