대림1차
인천 부평구 · 부평동· 64-20· Built 1989 · 37y
45 transactions on record
50㎡ (15평)· 11 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-16 | 2 | 1억 8,000 |
| 2026-05-05 | 6 | 1억 7,500 |
| 2026-05-01 | 5 | 1억 5,000 |
| 2026-04-11 | 4 | 1억 7,000 |
| 2026-04-03 | 7 | 1억 5,225 |
| 2026-03-19 | 7 | 1억 8,600 |
| 2026-03-16 | 6 | 2억 500 |
| 2026-03-16 | 12 | 1억 5,750 |
| 2026-02-28 | 15 | 1억 9,000 |
| 2026-02-22 | 11 | 2억 |
| 2026-02-08 | 8 | 1억 8,500 |
76㎡ (23평)· 5 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-17 | 10 | 2억 2,000 |
| 2026-05-05 | 14 | 2억 4,000 |
| 2026-03-30 | 14 | 2억 3,800 |
| 2026-03-26 | 14 | 2억 3,000 |
| 2026-02-13 | 13 | 2억 4,200 |
84㎡ (25평)· 10 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 14 | 2억 4,100 |
| 2026-05-08 | 13 | 2억 4,150 |
| 2026-05-05 | 11 | 3억 |
| 2026-04-18 | 12 | 2억 3,500 |
| 2026-04-11 | 14 | 2억 5,000 |
| 2026-03-28 | 5 | 2억 3,100 |
| 2026-03-25 | 10 | 2억 5,000 |
| 2026-03-25 | 2 | 2억 7,000 |
| 2026-02-06 | 9 | 2억 6,000 |
| 2026-02-04 | 1 | 2억 3,500 |