동아(2차)
인천 부평구 · 부평동· 70-123· Built 1995 · 31y
43 transactions on record
59㎡ (18평)· 14 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2 | 3억 6,000 | -4.0% | - |
| 2026-06-09 | 4 | 3억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-06 | 10 | 3억 4,300 | -8.5% | - |
| 2026-05-15 | 8 | 3억 6,400 | -2.9% | - |
| 2026-05-07 | 6 | 3억 6,000 | -4.0% | - |
| 2026-05-06 | 5 | 3억 7,200 | -0.8% | - |
| 2026-03-21 | 8 | 3억 7,000 | -1.3% | - |
| 2026-03-09 | 3 | 3억 1,000 | -17.3% | - |
| 2026-02-28 | 9 | 3억 6,500 | -2.7% | - |
| 2026-02-14 | 15 | 3억 5,200 | -6.1% | - |
| 2026-02-11 | 6 | 3억 4,850 | -7.1% | - |
| 2026-02-09 | 6 | 3억 5,500 | -5.3% | - |
| 2026-02-07 | 9 | 3억 5,500 | -5.3% | - |
| 2026-02-05 | 11 | 3억 6,500 | -2.7% | - |
84㎡ (25평)· 11 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 10 | 5억 7,700 | -9.8% | - |
| 2026-06-09 | 11 | 5억 8,500 | -8.6% | - |
| 2026-06-06 | 9 | 5억 5,800 | -12.8% | - |
| 2026-05-19 | 7 | 5억 3,300 | -16.7% | - |
| 2026-04-28 | 5 | 5억 2,750 | -17.6% | - |
| 2026-04-11 | 6 | 5억 4,900 | -14.2% | - |
| 2026-03-21 | 3 | 5억 2,000 | -18.8% | - |
| 2026-03-12 | 14 | 6억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 15 | 5억 4,100 | -15.5% | - |
| 2026-02-14 | 12 | 5억 5,000 | -14.1% | - |
| 2026-02-07 | 3 | 4억 9,000 | -23.4% | - |
134㎡ (41평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 9 | 7억 500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 15 | 6억 7,000 | -5.0% | - |
| 2026-03-04 | 9 | 7억 | -0.7% | - |