부평코오롱하늘채
인천 부평구 · 부개동· 520· Built 2020 · 6y
39 transactions on record
34㎡ (10평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2 | 2억 7,500 | -8.3% | - |
| 2026-05-02 | 16 | 2억 9,000 | -3.3% | - |
| 2026-05-02 | 22 | 3억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-25 | 17 | 2억 9,000 | -3.3% | - |
| 2026-04-21 | 19 | 2억 9,900 | -0.3% | - |
| 2026-03-14 | 15 | 2억 9,500 | -1.7% | - |
59㎡ (18평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2 | 5억 1,000 | -5.2% | - |
| 2026-07-06 | 11 | 5억 1,400 | -4.5% | - |
| 2026-06-23 | 28 | 5억 2,500 | -2.4% | - |
| 2026-06-03 | 23 | 5억 3,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-12 | 20 | 5억 2,200 | -3.0% | - |
| 2026-04-16 | 25 | 5억 500 | -6.1% | - |
| 2026-03-27 | 30 | 5억 2,700 | -2.0% | - |
| 2026-02-20 | 30 | 5억 1,000 | -5.2% | - |
| 2026-02-10 | 32 | 5억 1,000 | -5.2% | - |
71㎡ (21평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 27 | 6억 | -6.3% | - |
| 2026-04-17 | 28 | 6억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
72㎡ (22평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 5 | 6억 1,000 | -3.2% | - |
| 2026-03-28 | 28 | 5억 9,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-21 | 28 | 5억 9,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-13 | 1 | 5억 8,500 | -7.1% | - |
| 2026-03-07 | 14 | 6억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 27 | 6억 9,500 | 🔥 신고가 | - |