검단한신더휴어반파크
인천 서구 · 당하동· 1274· Built 2023 · 3y
85 transactions on record
74㎡ (22평)· 50 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 25 | 1억 5,200 / 30만 |
| 2026-05-22 | 13 | 1억 5,200 / 30만 |
| 2026-05-19 | 25 | 4600만 / 53만 |
| 2026-05-15 | 29 | 9200만 / 44만 |
| 2026-05-13 | 3 | 5200만 / 60만 |
| 2026-05-12 | 6 | 9200만 / 43만 |
| 2026-04-09 | 3 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-04-07 | 9 | 4600만 / 52만 |
| 2026-03-20 | 19 | 4600만 / 53만 |
| 2026-03-20 | 29 | 5200만 / 59만 |
| 2026-03-19 | 6 | 1억 300 / 48만 |
| 2026-03-19 | 2 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-25 | 15 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-25 | 17 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-25 | 9 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 1 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 21 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 15 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 25 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-23 | 6 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-20 | 4 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-20 | 14 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-20 | 5 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-20 | 20 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-19 | 23 | 2억 2,300 / 21만 |
| 2026-02-19 | 8 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-19 | 23 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-19 | 7 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-19 | 7 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-19 | 9 | 5200만 / 59만 |
| 2026-02-13 | 5 | 1억 7,100 / 33만 |
| 2026-02-13 | 25 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-13 | 2 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-13 | 11 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-12 | 9 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-12 | 22 | 5200만 / 59만 |
| 2026-02-11 | 9 | 1억 300 / 48만 |
| 2026-02-11 | 5 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-11 | 1 | 1억 300 / 48만 |
| 2026-02-11 | 17 | 1억 5,200 / 29만 |
| 2026-02-10 | 15 | 5200만 / 59만 |
| 2026-02-10 | 17 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-10 | 12 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-10 | 21 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-10 | 18 | 4600만 / 53만 |
| 2026-02-09 | 17 | 5200만 / 59만 |
| 2026-02-09 | 20 | 1억 7,100 / 33만 |
| 2026-02-06 | 21 | 9200만 / 42만 |
| 2026-02-06 | 6 | 4600만 / 53만 |
84㎡ (25평)· 35 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 20 | 1억 8,400 / 37만 |
| 2026-05-21 | 24 | 5000만 / 57만 |
| 2026-05-08 | 7 | 9900만 / 46만 |
| 2026-03-19 | 16 | 5600만 / 64만 |
| 2026-03-19 | 7 | 5000만 / 57만 |
| 2026-03-16 | 5 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-24 | 18 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-24 | 15 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-24 | 19 | 9900만 / 46만 |
| 2026-02-23 | 13 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-23 | 17 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-23 | 20 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-23 | 6 | 5600만 / 64만 |
| 2026-02-23 | 12 | 9900만 / 46만 |
| 2026-02-23 | 23 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 20 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 4 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 22 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 21 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 12 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 16 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-20 | 1 | 1억 6,400 / 31만 |
| 2026-02-19 | 14 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-19 | 2 | 1억 6,400 / 31만 |
| 2026-02-13 | 8 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-13 | 22 | 9900만 / 46만 |
| 2026-02-12 | 17 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-12 | 9 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-12 | 25 | 5600만 / 64만 |
| 2026-02-11 | 4 | 5600만 / 64만 |
| 2026-02-11 | 15 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-10 | 19 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-09 | 12 | 2억 4,000 / 24만 |
| 2026-02-06 | 26 | 5000만 / 57만 |
| 2026-02-06 | 14 | 5000만 / 57만 |