우미린리버포레
인천 서구 · 원당동· 1082-3· Built 2023 · 3y
64 transactions on record
59㎡ (18평)· 55 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 16 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-05-20 | 27 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-05-19 | 12 | 5600만 / 52만 |
| 2026-05-18 | 1 | 1억 6,600 / 12만 |
| 2026-05-13 | 12 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-05-12 | 5 | 5600만 / 51만 |
| 2026-05-07 | 2 | 5600만 / 51만 |
| 2026-03-20 | 10 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-20 | 21 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-20 | 11 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-20 | 13 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-20 | 5 | 5600만 / 51만 |
| 2026-03-20 | 12 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-20 | 13 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-19 | 6 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-19 | 12 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-19 | 20 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-19 | 11 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-19 | 4 | 1억 6,600 / 12만 |
| 2026-03-19 | 5 | 5600만 / 51만 |
| 2026-03-19 | 15 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-18 | 14 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-18 | 15 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-18 | 16 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-18 | 7 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-18 | 8 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-18 | 3 | 1억 6,600 / 12만 |
| 2026-03-18 | 6 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 11 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 4 | 5600만 / 51만 |
| 2026-03-17 | 18 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 14 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 20 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 7 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-17 | 17 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-17 | 19 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-17 | 14 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-17 | 22 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-17 | 8 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-16 | 17 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-16 | 15 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-16 | 23 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-16 | 6 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 19 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-16 | 3 | 1억 2,900 / 25만 |
| 2026-03-16 | 13 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-16 | 17 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-16 | 19 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 18 | 1억 2,900 / 26만 |
| 2026-03-16 | 21 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 19 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 9 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 16 | 1억 6,600 / 13만 |
| 2026-03-16 | 10 | 5600만 / 52만 |
| 2026-03-16 | 14 | 1억 6,600 / 13만 |
72㎡ (22평)· 6 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 20 | 1억 8,900 / 15만 |
| 2026-03-31 | 7 | 1억 4,700 / 30만 |
| 2026-03-23 | 11 | 6400만 / 59만 |
| 2026-03-03 | 18 | 6400만 / 59만 |
| 2026-02-27 | 23 | 1억 8,900 / 15만 |
| 2026-02-13 | 2 | 6400만 / 58만 |
84㎡ (25평)· 2 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 22 | 2억 400 / 17만 |
| 2026-02-12 | 16 | 6900만 / 64만 |