골드클래스
광주 광산구 · 장덕동· 1046· Built 2013 · 13y
17 transactions on record
59㎡ (18평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 10 | 3억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-09 | 3 | 3억 1,500 | -1.6% | - |
| 2026-03-08 | 5 | 3억 1,000 | -3.1% | - |
| 2026-03-04 | 11 | 3억 1,250 | -2.3% | - |
| 2026-02-21 | 12 | 3억 1,600 | -1.3% | - |
| 2026-02-09 | 15 | 3억 2,000 | 0.0% | - |
74㎡ (22평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | 19 | 3억 5,900 | -5.5% | - |
| 2026-03-16 | 17 | 3억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-06 | 3 | 3억 6,500 | -3.9% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2 | 3억 8,500 | -8.8% | - |
| 2026-03-14 | 21 | 4억 2,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-04 | 13 | 4억 1,900 | -0.7% | - |