광주광역시
5 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴3억 6,500광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F+1.4%Jun 26, 2026
- 수완지구호반베르디움1차6억 2,000광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 8F+9.8%Jun 26, 2026
- 세계수영선수촌 중흥에스-클래스 센트럴3억 6,000광주 광산구 · 84.9㎡ (25.7평) · 18F-5.3%Jun 26, 2026
- 라인11억 1,500광주 광산구 · 59.9㎡ (18.1평) · 9F-6.5%Jun 26, 2026
- S-클래스더제니스6억 4,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18F+1.6%Jun 26, 2026
- 모아11억 9,500광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F+1.0%Jun 26, 2026
- 현대21억 5,000광주 북구 · 59.4㎡ (18.0평) · 17F+7.1%Jun 26, 2026
- 지에스그린자이1차3억 7,500광주 북구 · 112.0㎡ (33.9평) · 16F—Jun 26, 2026
- 호반1억 6,800광주 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F+76.8%Jun 26, 2026
- 더샵광주포레스트4억 6,000광주 북구 · 85.0㎡ (25.7평) · 36F-7.1%Jun 26, 2026
- 봉선로광명메이루즈4억 3,500광주 남구 · 84.8㎡ (25.6평) · 15F+7.4%Jun 26, 2026
- 효천1중흥에스-클래스에코시티3억 8,500광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 2F-13.5%Jun 26, 2026
- 호반4750만광주 남구 · 32.2㎡ (9.7평) · 4F-5.0%Jun 26, 2026
- 반도유보라더퍼스트4억 5,500광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 5F-5.2%Jun 26, 2026
- 효천시티프라디움4억 3,000광주 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 16F0.0%Jun 26, 2026
- 현대1억 4,200광주 서구 · 59.4㎡ (18.0평) · 5F-7.8%Jun 26, 2026
- 갤러리3036억 2,000광주 서구 · 152.2㎡ (46.0평) · 8F-11.4%Jun 26, 2026
- 호반베르디움4억 5,500광주 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 11F0.0%Jun 26, 2026
- 호반리젠시빌5차3억 1,500광주 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 6F-14.9%Jun 26, 2026
- 우미광장8100만광주 서구 · 33.7㎡ (10.2평) · 2F-10.0%Jun 26, 2026
- 무등산골드클래스1억 9,100광주 동구 · 40.0㎡ (12.1평) · 10F-5.9%Jun 26, 2026
- 진흥더루벤스5억 1,500광주 광산구 · 85.0㎡ (25.7평) · 23F+28.7%Jun 25, 2026
- 선운지구해광샹그릴라3억 2,000광주 광산구 · 82.5㎡ (24.9평) · 11F+15.5%Jun 25, 2026
- 첨단센트럴파크2차1억 5,300광주 광산구 · 47.4㎡ (14.4평) · 16F+0.3%Jun 25, 2026
- 성덕마을대방노블랜드5차7억 1,200광주 광산구 · 126.2㎡ (38.2평) · 18F—Jun 25, 2026
- 연제동골드클래스3억 1,800광주 북구 · 69.1㎡ (20.9평) · 2F-6.5%Jun 25, 2026
- 첨단자이2차4억 3,600광주 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F-3.5%Jun 25, 2026
- 대화7000만광주 북구 · 59.3㎡ (17.9평) · 4F-30.0%Jun 25, 2026
- 모아호반1억 2,500광주 북구 · 59.9㎡ (18.1평) · 13F+4.2%Jun 25, 2026
- 중외공원모아미래도4억 1,000광주 북구 · 81.2㎡ (24.6평) · 8F-4.7%Jun 25, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
북구
816Sale
Total (90d): 1,697
광산구
688Sale
Total (90d): 1,642
서구
486Sale
Total (90d): 1,005
남구
309Sale
Total (90d): 656
동구
230Sale
Total (90d): 537