느리울마을11단지
대전 서구 · 관저동· 1422· Built 2004 · 22y
19 transactions on record
65㎡ (20평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 12 | 2억 9,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-09 | 3 | 2억 7,900 | -6.4% | - |
| 2026-02-08 | 15 | 2억 8,600 | -4.0% | - |
| 2026-02-05 | 14 | 2억 8,600 | -4.0% | - |
75㎡ (23평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 20 | 3억 2,800 | -3.5% | - |
| 2026-06-24 | 6 | 3억 2,000 | -5.9% | - |
| 2026-06-03 | 8 | 3억 1,300 | -7.9% | - |
| 2026-04-09 | 5 | 3억 900 | -9.1% | - |
| 2026-04-04 | 1 | 3억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 17 | 3억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-01 | 15 | 3억 2,000 | -15.8% | - |
| 2026-04-14 | 12 | 3억 6,500 | -3.9% | - |
| 2026-03-31 | 5 | 3억 6,000 | -5.3% | - |
| 2026-03-23 | 13 | 3억 7,000 | -2.6% | - |
| 2026-02-07 | 8 | 3억 6,500 | -3.9% | - |