대전광역시
5 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 대신빌라8000만대전 대덕구 · 68.5㎡ (20.7평) · 2F—May 28, 2026
- 송림마을5단지(E-그리운)3억 8,900대전 유성구 · 85.0㎡ (25.7평) · 1F+11.1%May 28, 2026
- 하늘바람휴먼시아3억 3,500대전 유성구 · 84.9㎡ (25.7평) · 20F+16.3%May 28, 2026
- 신동아파밀리에4억 4,200대전 유성구 · 85.0㎡ (25.7평) · 18F+0.9%May 28, 2026
- 메르하우젠1억 7,800대전 서구 · 82.6㎡ (25.0평) · 10F-5.3%May 28, 2026
- e편한세상둔산1단지7억 8,800대전 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F+2.3%May 28, 2026
- 원앙마을22억 1,600대전 서구 · 59.5㎡ (18.0평) · 11F+27.1%May 28, 2026
- 도안18단지린풀하우스5억 6,000대전 서구 · 78.9㎡ (23.9평) · 17F-2.6%May 28, 2026
- 문화마을2단지4억 1,000대전 중구 · 84.8㎡ (25.6평) · 7F-6.8%May 28, 2026
- 센트럴파크2단지8억 1,000대전 중구 · 139.9㎡ (42.3평) · 13F—May 28, 2026
- 주공51억 900대전 동구 · 44.9㎡ (13.6평) · 12F+28.2%May 28, 2026
- 고운하이플러스2억 9,450대전 동구 · 59.6㎡ (18.0평) · 7F-1.8%May 28, 2026
- 엑스포4억 1,800대전 유성구 · 84.2㎡ (25.5평) · 6F-0.5%May 27, 2026
- 하늘바람휴먼시아2억 8,800대전 유성구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F-10.6%May 27, 2026
- 하이랜드3500만대전 유성구 · 15.0㎡ (4.5평) · 5F-5.4%May 27, 2026
- 엘드수목토4억 6,700대전 서구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F-6.6%May 27, 2026
- 관저더샵5억 500대전 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 25F-3.8%May 27, 2026
- 느리울마을12단지3억 2,000대전 서구 · 84.7㎡ (25.6평) · 12F0.0%May 27, 2026
- 계룡1억 2,900대전 서구 · 63.3㎡ (19.2평) · 12F-16.8%May 27, 2026
- 미르마을3억 2,700대전 중구 · 59.8㎡ (18.1평) · 14F+0.6%May 27, 2026
- 한밭가든2억대전 중구 · 84.9㎡ (25.7평) · 4F0.0%May 27, 2026
- 주공58500만대전 동구 · 44.9㎡ (13.6평) · 5F-4.5%May 27, 2026
- 한빛4억 1,000대전 유성구 · 85.0㎡ (25.7평) · 13F+10.2%May 27, 2026
- 대전용산1BL호반써밋그랜드파크7억 2,500대전 유성구 · 85.0㎡ (25.7평) · 20F-0.5%May 27, 2026
- 원앙마을21억 5,000대전 서구 · 49.6㎡ (15.0평) · 22F+1.0%May 27, 2026
- 복수센트럴자이3억 7,000대전 서구 · 60.0㎡ (18.1평) · 7F+2.8%May 27, 2026
- 원앙마을41억 4,800대전 서구 · 49.6㎡ (15.0평) · 7F0.0%May 27, 2026
- 원앙마을41억 4,800대전 서구 · 49.6㎡ (15.0평) · 8F—May 27, 2026
- 서우2단지1억 7,400대전 서구 · 59.8㎡ (18.1평) · 11F+13.0%May 27, 2026
- 은하수4억 3,000대전 서구 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F-4.2%May 27, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
서구
1,267Sale
Total (90d): 2,894
유성구
982Sale
Total (90d): 2,774
중구
484Sale
Total (90d): 1,098
동구
445Sale
Total (90d): 921
대덕구
360Sale
Total (90d): 671