다온숲3단지
대전 서구 · 관저동· 1584· Built 2016 · 10y
40 transactions on record
51㎡ (15평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 7 | 2억 6,500 | -4.3% | - |
| 2026-04-25 | 6 | 2억 7,500 | -0.7% | - |
| 2026-04-15 | 1 | 2억 3,200 | -16.2% | - |
| 2026-03-26 | 4 | 2억 6,300 | -5.1% | - |
| 2026-03-06 | 12 | 2억 7,700 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 11 | 3억 4,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 7 | 3억 3,000 | -4.1% | - |
| 2026-04-06 | 4 | 3억 3,400 | -2.9% | - |
| 2026-02-26 | 22 | 3억 3,800 | -1.7% | - |
| 2026-02-26 | 18 | 3억 4,000 | -1.2% | - |
74㎡ (22평)· 10 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 15 | 4억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-23 | 21 | 3억 9,400 | -3.9% | - |
| 2026-04-14 | 13 | 4억 | -2.4% | - |
| 2026-04-04 | 1 | 3억 7,000 | -9.8% | - |
| 2026-04-03 | 14 | 4억 | -2.4% | - |
| 2026-04-03 | 6 | 3억 8,800 | -5.4% | - |
| 2026-03-20 | 9 | 4억 500 | -1.2% | - |
| 2026-03-14 | 18 | 3억 9,500 | -3.7% | - |
| 2026-03-12 | 15 | 4억 500 | -1.2% | - |
| 2026-02-07 | 6 | 4억 500 | -1.2% | - |
84㎡ (25평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 16 | 4억 2,000 | -4.5% | - |
| 2026-04-14 | 11 | 4억 3,500 | -1.1% | - |
| 2026-03-06 | 23 | 4억 2,700 | -3.0% | - |
| 2026-02-27 | 22 | 4억 4,000 | 🔥 신고가 | - |