롯데캐슬골드2단지
울산 남구 · 야음동· 881· Built 2008 · 18y
40 transactions on record
59㎡ (18평)· 9 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 11 | 1억 8,698 |
| 2026-04-21 | 10 | 1억 7,318 |
| 2026-04-09 | 14 | 1억 8,698 |
| 2026-04-07 | 7 | 1억 8,698 |
| 2026-03-23 | 3 | 1억 7,475 |
| 2026-02-26 | 8 | 1억 8,698 |
| 2026-02-12 | 4 | 1억 7,475 |
| 2026-02-12 | 19 | 1억 8,698 |
| 2026-02-02 | 20 | 1억 8,698 |
116㎡ (35평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 4 | 4억 5,000 |
129㎡ (39평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | 19 | 5억 |
157㎡ (47평)· 1 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 4 | 6억 |