울산광역시
5 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 효문코오롱하늘채3억 3,500울산 북구 · 72.1㎡ (21.8평) · 8F-2.6%Jul 10, 2026
- 극동스타클래스3억 2,250울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 22F+11.2%Jul 10, 2026
- 풍성비치1억 1,000울산 동구 · 69.3㎡ (21.0평) · 13F—Jul 10, 2026
- 옥동현대아파트1단지4억 9,300울산 남구 · 126.0㎡ (38.1평) · 3F—Jul 10, 2026
- 한라백조2억 200울산 남구 · 84.7㎡ (25.6평) · 1F-3.3%Jul 10, 2026
- 울산문수로동문디이스트6억 6,800울산 남구 · 84.7㎡ (25.6평) · 23F+0.1%Jul 10, 2026
- 문수산 더샵5억 5,800울산 울주군 · 84.8㎡ (25.6평) · 22F+3.5%Jul 9, 2026
- 울산덕하신일해피트리3억 8,000울산 울주군 · 75.0㎡ (22.7평) · 14F+7.0%Jul 9, 2026
- 매곡푸르지오2차2억 6,400울산 북구 · 72.6㎡ (22.0평) · 2F-7.4%Jul 9, 2026
- 힐스테이트강동2억 7,700울산 북구 · 84.8㎡ (25.6평) · 28F-4.5%Jul 9, 2026
- 그린카운티41억 6,800울산 북구 · 59.8㎡ (18.1평) · 5F-5.6%Jul 9, 2026
- 매곡푸르지오1차2억 8,500울산 북구 · 72.6㎡ (22.0평) · 12F+1.2%Jul 9, 2026
- 남목그린타워9000만울산 동구 · 63.3㎡ (19.1평) · 15F0.0%Jul 9, 2026
- 신정현대홈타운33억 6,000울산 남구 · 60.0㎡ (18.1평) · 22F+4.0%Jul 9, 2026
- 벽산강변타운2억 7,000울산 남구 · 59.9㎡ (18.1평) · 11F+9.8%Jul 9, 2026
- 선암동서광2억 1,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F-2.3%Jul 9, 2026
- 에일린의뜰5억 6,000울산 중구 · 85.0㎡ (25.7평) · 4F+3.7%Jul 9, 2026
- 천상국태그린빌8700만울산 울주군 · 50.0㎡ (15.1평) · 11F+2.4%Jul 9, 2026
- 수산로얄팰리스1억 2,300울산 울주군 · 84.4㎡ (25.5평) · 12F+8.8%Jul 9, 2026
- 월드메르디앙월드시티3억 7,700울산 북구 · 84.6㎡ (25.6평) · 33F+3.3%Jul 9, 2026
- 월드메르디앙월드시티3억 6,500울산 북구 · 84.9㎡ (25.7평) · 5F-4.7%Jul 9, 2026
- 양정힐스테이트2억 1,500울산 북구 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F-9.3%Jul 9, 2026
- 롯데캐슬골드1단지5억 3,000울산 남구 · 85.0㎡ (25.7평) · 11F-4.5%Jul 9, 2026
- 신선1억 3,100울산 남구 · 46.5㎡ (14.1평) · 13F+0.8%Jul 9, 2026
- 서부성원상떼빌3억 3,000울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 24F+4.8%Jul 9, 2026
- 전하동현대홈타운2억 3,300울산 동구 · 84.8㎡ (25.7평) · 5F-15.0%Jul 9, 2026
- 대왕암엘크루2억 8,800울산 동구 · 59.8㎡ (18.1평) · 17F-0.7%Jul 9, 2026
- 신한디아채2억 7,000울산 울주군 · 84.6㎡ (25.6평) · 17F-2.9%Jul 8, 2026
- 금성9800만울산 중구 · 46.1㎡ (13.9평) · 4F—Jul 8, 2026
- 울산온양대우2억 1,700울산 울주군 · 85.0㎡ (25.7평) · 15F+24.0%Jul 8, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
남구
751Sale
Total (90d): 1,394
북구
558Sale
Total (90d): 980
울주군
426Sale
Total (90d): 714
중구
350Sale
Total (90d): 580
동구
332Sale
Total (90d): 545