쌍용아진그린타운1
울산 북구 · 상안동· 358-1· Built 1996 · 30y
22 transactions on record
59㎡ (18평)· 13 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2 | 1억 2,700 | -12.4% | - |
| 2026-06-13 | 8 | 1억 3,000 | -10.3% | - |
| 2026-06-08 | 8 | 1억 3,000 | -10.3% | - |
| 2026-06-02 | 3 | 1억 2,000 | -17.2% | - |
| 2026-05-21 | 1 | 1억 2,000 | -17.2% | - |
| 2026-05-21 | 9 | 1억 4,450 | -0.3% | - |
| 2026-05-04 | 3 | 1억 3,500 | -6.9% | - |
| 2026-04-22 | 4 | 1억 1,000 | -24.1% | - |
| 2026-04-17 | 7 | 1억 2,100 | -16.6% | - |
| 2026-04-05 | 7 | 1억 2,800 | -11.7% | - |
| 2026-03-09 | 8 | 1억 2,500 | -13.8% | - |
| 2026-03-09 | 10 | 1억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 12 | 1억 2,900 | -11.0% | - |
84㎡ (25평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 3 | 1억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
134㎡ (41평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 5 | 2억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 2 | 2억 1,800 | -7.2% | - |