평촌자이아이파크
경기 안양시 동안구 · 비산동· 1185· Built 2021 · 5y
169 transactions on record
39㎡ (12평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 22 | 5억 3,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-19 | 7 | 5억 2,500 | -1.9% | - |
| 2026-05-09 | 17 | 5억 3,000 | -0.9% | - |
| 2026-04-11 | 5 | 4억 7,500 | -11.2% | - |
| 2026-03-14 | 9 | 5억 2,200 | -2.4% | - |
| 2026-03-12 | 25 | 4억 5,000 | -15.9% | - |
| 2026-02-25 | 21 | 4억 6,800 | -12.5% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 4억 6,000 | -14.0% | - |
45㎡ (14평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 3 | 6억 3,300 | -0.5% | - |
| 2026-03-05 | 6 | 6억 3,600 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 2 | 6억 | -5.7% | - |
49㎡ (15평)· 12 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 25 | 8억 800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-13 | 11 | 7억 7,800 | -3.7% | - |
| 2026-04-09 | 9 | 8억 500 | -0.4% | - |
| 2026-04-02 | 16 | 7억 5,000 | -7.2% | - |
| 2026-03-26 | 1 | 7억 5,000 | -7.2% | - |
| 2026-03-09 | 1 | 7억 800 | -12.4% | - |
| 2026-03-06 | 2 | 7억 2,900 | -9.8% | - |
| 2026-02-28 | 18 | 7억 4,800 | -7.4% | - |
| 2026-02-27 | 13 | 7억 4,000 | -8.4% | - |
| 2026-02-27 | 8 | 7억 7,300 | -4.3% | - |
| 2026-02-10 | 1 | 6억 8,500 | -15.2% | - |
| 2026-02-10 | 4 | 7억 1,500 | -11.5% | - |
59㎡ (18평)· 26 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 17 | 9억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-13 | 20 | 9억 4,500 | -3.6% | - |
| 2026-05-04 | 15 | 9억 8,000 | 0.0% | - |
| 2026-05-01 | 12 | 9억 3,800 | -4.3% | - |
| 2026-05-01 | 22 | 9억 6,500 | -1.5% | - |
| 2026-04-10 | 15 | 9억 1,000 | -7.1% | - |
| 2026-04-08 | 27 | 9억 4,500 | -3.6% | - |
| 2026-03-18 | 9 | 9억 4,000 | -4.1% | - |
| 2026-03-13 | 4 | 8억 9,800 | -8.4% | - |
| 2026-03-09 | 10 | 9억 5,000 | -3.1% | - |
| 2026-03-07 | 23 | 9억 4,500 | -3.6% | - |
| 2026-03-03 | 12 | 9억 4,800 | -3.3% | - |
| 2026-03-02 | 20 | 9억 3,000 | -5.1% | - |
| 2026-02-28 | 4 | 9억 | -8.2% | - |
| 2026-02-28 | 20 | 9억 3,000 | -5.1% | - |
| 2026-02-28 | 24 | 9억 4,500 | -3.6% | - |
| 2026-02-23 | 8 | 9억 | -8.2% | - |
| 2026-02-20 | 19 | 8억 9,000 | -9.2% | - |
| 2026-02-14 | 22 | 9억 2,500 | -5.6% | - |
| 2026-02-09 | 15 | 8억 9,500 | -8.7% | - |
| 2026-02-06 | 14 | 8억 8,000 | -10.2% | - |
| 2026-02-06 | 2 | 8억 1,800 | -16.5% | - |
| 2026-02-04 | 10 | 8억 5,700 | -12.6% | - |
| 2026-02-03 | 21 | 8억 8,000 | -10.2% | - |
| 2026-02-02 | 23 | 8억 9,000 | -9.2% | - |
| 2026-02-02 | 17 | 8억 9,700 | -8.5% | - |
75㎡ (23평)· 8 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 14 | 10억 2,300 | -2.6% | - |
| 2026-05-01 | 19 | 10억 | -4.8% | - |
| 2026-04-25 | 4 | 10억 3,000 | -1.9% | - |
| 2026-03-28 | 9 | 10억 | -4.8% | - |
| 2026-02-25 | 11 | 10억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-14 | 16 | 9억 8,000 | -6.7% | - |
| 2026-02-14 | 5 | 9억 7,000 | -7.6% | - |
| 2026-02-06 | 2 | 9억 3,000 | -11.4% | - |
84㎡ (25평)· 11 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3 | 10억 8,400 | -9.7% | - |
| 2026-03-16 | 10 | 11억 7,800 | -1.8% | - |
| 2026-03-12 | 17 | 10억 | -16.7% | - |
| 2026-03-12 | 16 | 10억 9,800 | -8.5% | - |
| 2026-03-09 | 9 | 11억 7,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-02 | 29 | 11억 | -8.3% | - |
| 2026-02-28 | 4 | 11억 | -8.3% | - |
| 2026-02-09 | 10 | 12억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 28 | 8억 7,000 | -27.5% | - |
| 2026-02-04 | 19 | 11억 3,500 | -5.4% | - |
| 2026-02-03 | 21 | 11억 1,500 | -7.1% | - |