경기도
42 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 골드클래스5억 7,500경기 용인시 처인구 · 83.8㎡ (25.3평) · 8F+6.5%Jul 12, 2026
- 삼환나우빌4억 7,000경기 용인시 처인구 · 84.9㎡ (25.7평) · 8F+4.4%Jul 12, 2026
- e편한세상용인한숲시티3단지4억 2,000경기 용인시 처인구 · 84.7㎡ (25.6평) · 20F-3.4%Jul 11, 2026
- 역북지웰푸르지오5억 5,500경기 용인시 처인구 · 75.0㎡ (22.7평) · 30F-4.3%Jul 11, 2026
- e편한세상용인한숲시티6단지4억 3,000경기 용인시 처인구 · 84.7㎡ (25.6평) · 14F-4.4%Jul 11, 2026
- 우미린센트럴파크5억 2,000경기 용인시 처인구 · 60.0㎡ (18.1평) · 3F-3.7%Jul 11, 2026
- 역북지웰푸르지오5억 1,500경기 용인시 처인구 · 59.9㎡ (18.1평) · 24F+0.4%Jul 11, 2026
- e편한세상용인한숲시티3단지3억 9,500경기 용인시 처인구 · 90.1㎡ (27.2평) · 1F—Jul 11, 2026
- 역북지웰푸르지오5억 8,000경기 용인시 처인구 · 75.0㎡ (22.7평) · 21F+3.0%Jul 11, 2026
- e편한세상용인한숲시티3단지4억 3,500경기 용인시 처인구 · 84.7㎡ (25.6평) · 22F0.0%Jul 11, 2026
- 역북지웰푸르지오5억 6,300경기 용인시 처인구 · 75.0㎡ (22.7평) · 9F+4.3%Jul 11, 2026
- 용인보평역서희스타힐스리버파크4억 8,000경기 용인시 처인구 · 59.8㎡ (18.1평) · 34F+10.3%Jul 11, 2026
- 힐스테이트용인둔전역4억 6,800경기 용인시 처인구 · 59.9㎡ (18.1평) · 13F-0.4%Jul 10, 2026
- 화서역푸르지오더에듀포레8억 7,500경기 수원시 장안구 · 84.9㎡ (25.7평) · 19F-1.7%Jul 10, 2026
- 서광(아침의빛)1억 5,400경기 양주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 10F0.0%Jul 10, 2026
- 산내들마을우미린아파트3억 2,000경기 양주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F0.0%Jul 10, 2026
- 서광(아침의빛)1억 5,400경기 양주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 11F+2.7%Jul 10, 2026
- 경기 양주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 20F-2.4%Jul 10, 2026
- 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL5억 9,500경기 광주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 16F+1.2%Jul 10, 2026
- 태전7지구C-13BL태전파크자이4억 8,500경기 광주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 13F0.0%Jul 10, 2026
- 곤지암킴스빌리지1억 2,900경기 광주시 · 35.6㎡ (10.8평) · 12F-4.4%Jul 10, 2026
- 경기 광주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 12F+1.3%Jul 10, 2026
- 성원3억 5,000경기 광주시 · 84.6㎡ (25.6평) · 20F-7.7%Jul 10, 2026
- 이편한세상태전2차(101~106동)5억 6,000경기 광주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 18F-1.2%Jul 10, 2026
- 화성향남시범복사꽃마을상록하늘채아파3억 7,000경기 화성시 · 84.8㎡ (25.7평) · 13F+15.6%Jul 10, 2026
- 모아미래도에듀포레5억 9,000경기 화성시 · 100.0㎡ (30.2평) · 12F—Jul 10, 2026
- 경기 안성시 · 60.0㎡ (18.1평) · 2F-12.3%Jul 10, 2026
- 사동6현대1억 3,000경기 이천시 · 60.0㎡ (18.1평) · 12F-13.3%Jul 10, 2026
- 현진에버빌1차1억 8,000경기 이천시 · 78.6㎡ (23.8평) · 7F-8.6%Jul 10, 2026
- 해솔마을5단지삼부르네상스(679)3억 9,000경기 파주시 · 84.2㎡ (25.5평) · 2F-2.5%Jul 10, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
Total (90d): 6,886
Total (90d): 3,764
Total (90d): 3,109
Total (90d): 2,808
Total (90d): 2,799
Total (90d): 2,663
Total (90d): 2,540
Total (90d): 2,507
Total (90d): 2,411
Total (90d): 2,364
Total (90d): 2,303
Total (90d): 2,154
Total (90d): 2,146
Total (90d): 1,980
Total (90d): 1,936
Total (90d): 1,865
Total (90d): 1,627
Total (90d): 1,598
Total (90d): 1,574
Total (90d): 1,380
Total (90d): 1,354
Total (90d): 1,270
Total (90d): 1,241
Total (90d): 1,232
Total (90d): 1,174
Total (90d): 1,081
Total (90d): 1,078
Total (90d): 1,001
Total (90d): 988
Total (90d): 966
Total (90d): 906
Total (90d): 801
Total (90d): 617
Total (90d): 615
Total (90d): 602
Total (90d): 351
Total (90d): 305
Total (90d): 295
Total (90d): 293
Total (90d): 217
Total (90d): 93
Total (90d): 54