경기도
42 시군구 in this region
Subdistrict price trends — Sale
Recent transactions — Sale
- ComplexDistrictArea · FloorPriceΔ vs prevDate
- 다산롯데캐슬9억 6,000경기 남양주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 6F-3.0%May 29, 2026
- 호평마을중흥에스-클래스4억 2,400경기 남양주시 · 84.8㎡ (25.6평) · 2F-9.4%May 29, 2026
- 진접센트레빌시티3단지3억 5,500경기 남양주시 · 102.0㎡ (30.8평) · 7F+1.4%May 29, 2026
- 수원역센트럴타운5억 5,000경기 수원시 권선구 · 59.9㎡ (18.1평) · 9F-3.5%May 29, 2026
- 권선자이e편한세상6억 5,000경기 수원시 권선구 · 84.9㎡ (25.7평) · 9F-6.2%May 29, 2026
- 현대3억 5,000경기 수원시 권선구 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F-13.6%May 29, 2026
- 세종그랑시아1억 8,000경기 여주시 · 74.7㎡ (22.6평) · 9F—May 28, 2026
- 호반리젠시빌1억 5,000경기 여주시 · 71.2㎡ (21.5평) · 1F-16.2%May 28, 2026
- 가람채아파트7500만경기 연천군 · 58.7㎡ (17.7평) · 4F-26.1%May 28, 2026
- 옥정센트럴파크푸르지오3억 7,000경기 양주시 · 59.0㎡ (17.8평) · 8F+8.8%May 28, 2026
- 금강펜테리움1단지4억 5,000경기 광주시 · 132.5㎡ (40.1평) · 12F+2.3%May 28, 2026
- 대광파인밸리2억 7,900경기 화성시 · 85.0㎡ (25.7평) · 10F-6.7%May 28, 2026
- 푸른마을(신안)2억 3,000경기 김포시 · 59.8㎡ (18.1평) · 5F-9.1%May 28, 2026
- 증포동한솔솔파크3억 7,000경기 이천시 · 117.2㎡ (35.5평) · 2F—May 28, 2026
- 신명스카이뷰7억경기 용인시 수지구 · 85.0㎡ (25.7평) · 12F-29.1%May 28, 2026
- 두원24억 9,000경기 용인시 기흥구 · 64.5㎡ (19.5평) · 1F-7.0%May 28, 2026
- 더샵하남에디피스10억 7,500경기 하남시 · 60.0㎡ (18.1평) · 21F-2.5%May 28, 2026
- 다산효성해링턴타워7억 1,500경기 남양주시 · 101.5㎡ (30.7평) · 17F-4.4%May 28, 2026
- 우남퍼스트빌3억 3,800경기 남양주시 · 84.9㎡ (25.7평) · 3F-0.6%May 28, 2026
- 덕소두산위브5억 5,000경기 남양주시 · 134.7㎡ (40.7평) · 17F-21.4%May 28, 2026
- 평내호평역KCC스위첸5억 5,000경기 남양주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 10F-7.6%May 28, 2026
- 오목천역 서희스타힐스 아파트5억 6,000경기 수원시 권선구 · 84.7㎡ (25.6평) · 17F+9.8%May 28, 2026
- 현대4억 500경기 수원시 권선구 · 60.0㎡ (18.1평) · 15F+4.4%May 28, 2026
- 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지)5억 9,500경기 수원시 권선구 · 59.9㎡ (18.1평) · 14F+6.3%May 28, 2026
- 대림e편한세상2단지4억 8,900경기 남양주시 · 105.4㎡ (31.9평) · 4F+16.4%May 28, 2026
- 다산리버펠리체1단지5억 4,500경기 남양주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 8F-7.6%May 28, 2026
- 진접스타힐스3억 4,500경기 남양주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 23F+1.8%May 28, 2026
- 다산신안인스빌퍼스트리버8억 8,000경기 남양주시 · 85.0㎡ (25.7평) · 8F+2.6%May 28, 2026
- 호평마을우미이노스빌3억 3,000경기 남양주시 · 60.0㎡ (18.1평) · 9F-8.3%May 28, 2026
- 한라비발디1단지3억 9,000경기 수원시 권선구 · 85.0㎡ (25.7평) · 17F-2.5%May 28, 2026
Δ vs prev = change vs the most recent earlier transaction in the same complex · same area bucket.
Districts
Total (90d): 6,738
Total (90d): 4,926
Total (90d): 3,800
Total (90d): 3,672
Total (90d): 3,661
Total (90d): 3,436
Total (90d): 3,424
Total (90d): 3,337
Total (90d): 3,328
Total (90d): 3,168
Total (90d): 3,082
Total (90d): 2,904
Total (90d): 2,895
Total (90d): 2,779
Total (90d): 2,466
Total (90d): 2,384
Total (90d): 2,169
Total (90d): 2,129
Total (90d): 2,125
Total (90d): 1,975
Total (90d): 1,806
Total (90d): 1,688
Total (90d): 1,687
Total (90d): 1,678
Total (90d): 1,650
Total (90d): 1,613
Total (90d): 1,556
Total (90d): 1,499
Total (90d): 1,379
Total (90d): 1,263
Total (90d): 1,170
Total (90d): 1,169
Total (90d): 1,120
Total (90d): 1,000
Total (90d): 855
Total (90d): 523
Total (90d): 486
Total (90d): 480
Total (90d): 422
Total (90d): 357
Total (90d): 126
Total (90d): 87