부천위브트레지움1단지
경기 부천시 · 약대동· 196· Built 2012 · 14y
22 transactions on record
59㎡ (18평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 3 | 6억 1,500 | -2.1% | - |
| 2026-04-06 | 17 | 6억 2,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 14 | 6억 2,750 | -0.1% | - |
| 2026-02-10 | 13 | 6억 2,000 | -1.3% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 6억 1,500 | -2.1% | - |
84㎡ (25평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 10 | 7억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-20 | 10 | 7억 3,000 | -2.7% | - |
| 2026-03-14 | 22 | 7억 2,000 | -4.0% | - |
121㎡ (37평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 14 | 7억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-15 | 10 | 7억 8,500 | -1.3% | - |
| 2026-02-25 | 19 | 7억 8,300 | -1.5% | - |