고잔롯데캐슬골드파크
경기 안산시 단원구 · 고잔동· 852· Built 2018 · 8y
39 transactions on record
49㎡ (15평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1 | 4억 3,500 | -9.4% | - |
| 2026-03-02 | 8 | 4억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-22 | 1 | 4억 3,100 | -10.2% | - |
59㎡ (18평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 15 | 5억 9,000 | -0.3% | - |
| 2026-05-01 | 15 | 5억 9,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-13 | 21 | 5억 6,000 | -5.4% | - |
| 2026-03-11 | 6 | 5억 7,800 | -2.4% | - |
| 2026-03-08 | 6 | 5억 5,000 | -7.1% | - |
| 2026-03-06 | 11 | 5억 4,000 | -8.8% | - |
| 2026-02-09 | 16 | 5억 6,000 | -5.4% | - |
| 2026-02-02 | 28 | 5억 6,000 | -5.4% | - |
| 2026-02-01 | 17 | 5억 5,800 | -5.7% | - |
75㎡ (23평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 9 | 6억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 4 | 6억 3,400 | -2.5% | - |
| 2026-03-18 | 5 | 6억 2,000 | -4.6% | - |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 4 | 6억 6,500 | -7.0% | - |
| 2026-04-15 | 25 | 7억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-26 | 9 | 7억 500 | -1.4% | - |
| 2026-03-04 | 7 | 6억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-02-08 | 17 | 7억 750 | -1.0% | - |
| 2026-02-05 | 8 | 7억 500 | -1.4% | - |