푸르지오1차
경기 안산시 단원구 · 고잔동· 781· Built 2001 · 25y
34 transactions on record
71㎡ (21평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 1 | 5억 2,000 | -7.3% | - |
| 2026-05-07 | 9 | 5억 4,000 | -3.7% | - |
| 2026-02-28 | 5 | 5억 6,100 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-14 | 7 | 5억 5,300 | -1.4% | - |
84㎡ (25평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 6 | 6억 | -12.0% | - |
| 2026-04-02 | 9 | 6억 2,700 | -8.1% | - |
| 2026-03-28 | 6 | 6억 8,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 6 | 6억 4,900 | -4.8% | - |
| 2026-02-07 | 7 | 6억 3,000 | -7.6% | - |
| 2026-02-06 | 14 | 6억 5,000 | -4.7% | - |
95㎡ (29평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 12 | 6억 1,600 | -12.3% | - |
| 2026-03-03 | 10 | 7억 250 | 🔥 신고가 | - |
116㎡ (35평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 5 | 7억 8,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-17 | 4 | 8억 | 🔥 신고가 | - |