큰마을대림,현대아파트
경기 고양시 일산서구 · 탄현동· 121· Built 2001 · 25y
80 transactions on record
59㎡ (18평)· 18 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 17 | 1억 9,400 |
| 2026-05-01 | 15 | 2억 |
| 2026-04-22 | 20 | 2억 |
| 2026-04-10 | 20 | 2억 |
| 2026-04-10 | 9 | 2억 835 |
| 2026-04-04 | 5 | 2억 500 |
| 2026-03-18 | 4 | 2억 |
| 2026-03-15 | 18 | 7500만 |
| 2026-03-10 | 20 | 2억 |
| 2026-03-09 | 15 | 2억 |
| 2026-03-09 | 4 | 1억 9,500 |
| 2026-03-08 | 4 | 2억 |
| 2026-03-07 | 6 | 2억 |
| 2026-02-27 | 9 | 1억 9,400 |
| 2026-02-25 | 16 | 2억 |
| 2026-02-15 | 9 | 1억 9,500 |
| 2026-02-10 | 5 | 2억 500 |
| 2026-02-04 | 4 | 1억 7,800 |
84㎡ (25평)· 16 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 16 | 1억 7,000 |
| 2026-05-19 | 1 | 2억 4,600 |
| 2026-04-24 | 2 | 2억 4,000 |
| 2026-04-20 | 14 | 2억 7,000 |
| 2026-04-17 | 19 | 2억 8,000 |
| 2026-04-04 | 20 | 2억 4,000 |
| 2026-04-03 | 8 | 2억 7,000 |
| 2026-04-03 | 6 | 2억 9,000 |
| 2026-03-30 | 5 | 2억 5,800 |
| 2026-03-23 | 12 | 2억 6,500 |
| 2026-03-13 | 19 | 2억 6,000 |
| 2026-03-10 | 14 | 2억 6,250 |
| 2026-03-02 | 19 | 2억 7,000 |
| 2026-02-23 | 12 | 2억 6,000 |
| 2026-02-11 | 9 | 2억 6,000 |
| 2026-02-05 | 14 | 2억 5,000 |
114㎡ (34평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-05-04 | 3 | 2억 8,000 |
| 2026-02-24 | 4 | 2억 9,000 |
163㎡ (49평)· 2 tx
| Date | Floor | Jeonse |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 9 | 3억 2,000 |
| 2026-02-06 | 1 | 3억 450 |