신동아파밀리에
경기 용인시 기흥구 · 영덕동· 1069· Built 2009 · 17y
28 transactions on record
114㎡ (34평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 15 | 5억 1,400 | -25.0% | - |
| 2026-04-04 | 11 | 6억 7,500 | -1.5% | - |
| 2026-04-04 | 6 | 6억 6,000 | -3.6% | - |
| 2026-02-26 | 19 | 6억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
115㎡ (35평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 15 | 6억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-22 | 12 | 6억 1,500 | -8.9% | - |
| 2026-02-12 | 20 | 6억 7,000 | -0.7% | - |
124㎡ (38평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 7 | 7억 6,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-05 | 19 | 7억 3,300 | -4.2% | - |
| 2026-03-04 | 20 | 7억 6,000 | -0.7% | - |
148㎡ (45평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 10 | 8억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-20 | 19 | 7억 8,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-18 | 14 | 7억 8,500 | -1.9% | - |
| 2026-02-10 | 8 | 8억 | 0.0% | - |