성복역롯데캐슬클라시엘
경기 용인시 수지구 · 성복동· 819· Built 2021 · 5y
66 transactions on record
84㎡ (25평)· 19 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 9 | 13억 1,300 | -4.2% | - |
| 2026-05-16 | 8 | 13억 4,000 | -2.2% | - |
| 2026-05-14 | 18 | 13억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 8 | 12억 6,500 | -7.7% | - |
| 2026-05-09 | 6 | 12억 8,300 | -6.4% | - |
| 2026-05-06 | 15 | 12억 8,000 | -6.6% | - |
| 2026-04-21 | 14 | 13억 2,000 | -3.6% | - |
| 2026-04-04 | 17 | 12억 3,000 | -10.2% | - |
| 2026-03-20 | 3 | 12억 5,000 | -8.8% | - |
| 2026-03-14 | 14 | 12억 9,000 | -5.8% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 13억 | -5.1% | - |
| 2026-03-07 | 11 | 12억 7,000 | -7.3% | - |
| 2026-03-06 | 12 | 12억 7,000 | -7.3% | - |
| 2026-02-28 | 13 | 12억 8,000 | -6.6% | - |
| 2026-02-14 | 5 | 11억 8,000 | -13.9% | - |
| 2026-02-11 | 11 | 12억 6,500 | -7.7% | - |
| 2026-02-07 | 9 | 12억 9,000 | -5.8% | - |
| 2026-02-06 | 7 | 12억 9,000 | -5.8% | - |
| 2026-02-04 | 2 | 10억 4,500 | -23.7% | - |
101㎡ (31평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 17 | 14억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-07 | 3 | 13억 7,000 | -2.1% | - |
| 2026-02-23 | 16 | 13억 | -7.1% | - |
116㎡ (35평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 11 | 14억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 16 | 12억 8,700 | -11.2% | - |
| 2026-04-20 | 11 | 13억 5,000 | -6.9% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 14억 3,000 | -1.4% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 13억 | -10.3% | - |
132㎡ (40평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 4 | 13억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
135㎡ (41평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 13 | 11억 5,000 | 🔥 신고가 | - |