참아름2단지
경기 안성시 · 공도읍 만정리· 783-2· Built 2008 · 18y
133 transactions on record
39㎡ (12평)· 56 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 7 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-18 | 10 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-14 | 5 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-14 | 9 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-14 | 17 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-12 | 3 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-12 | 5 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-08 | 12 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-08 | 2 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-07 | 9 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-07 | 4 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-07 | 7 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-06 | 5 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-06 | 13 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-06 | 3 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-06 | 8 | 1589만 / 9만 |
| 2026-05-06 | 10 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-06 | 4 | 1089만 / 12만 |
| 2026-05-01 | 6 | 1589만 / 9만 |
| 2026-04-20 | 17 | 1089만 / 12만 |
| 2026-04-14 | 7 | 1589만 / 9만 |
| 2026-04-10 | 19 | 1089만 / 12만 |
| 2026-04-08 | 2 | 1089만 / 12만 |
| 2026-04-06 | 4 | 1589만 / 9만 |
| 2026-04-06 | 10 | 1089만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 16 | 1589만 / 9만 |
| 2026-04-03 | 17 | 1089만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 3 | 1589만 / 9만 |
| 2026-03-24 | 6 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-24 | 7 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-17 | 18 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-17 | 8 | 1589만 / 9만 |
| 2026-03-14 | 10 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-09 | 11 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-06 | 17 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-06 | 13 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-06 | 10 | 689만 / 13만 |
| 2026-03-06 | 11 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-06 | 6 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-05 | 10 | 1089만 / 12만 |
| 2026-03-05 | 13 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-23 | 20 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-23 | 12 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-20 | 1 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-15 | 1 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-11 | 1 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-10 | 11 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-10 | 1 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-09 | 10 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-09 | 4 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-05 | 5 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-05 | 16 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-04 | 9 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-04 | 2 | 1589만 / 9만 |
| 2026-02-04 | 8 | 1089만 / 12만 |
| 2026-02-04 | 5 | 1089만 / 12만 |
49㎡ (15평)· 59 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 5 | 1936만 / 18만 |
| 2026-05-19 | 7 | 1936만 / 18만 |
| 2026-05-13 | 10 | 1936만 / 18만 |
| 2026-05-07 | 17 | 2836만 / 12만 |
| 2026-05-07 | 17 | 1936만 / 18만 |
| 2026-05-06 | 22 | 2136만 / 16만 |
| 2026-04-23 | 2 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-22 | 1 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-21 | 5 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-16 | 10 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-14 | 9 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-13 | 7 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-10 | 13 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-09 | 3 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-09 | 4 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-08 | 2 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-08 | 9 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-07 | 14 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-07 | 5 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-07 | 9 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-06 | 15 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-05 | 6 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-04 | 16 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 3 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 16 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 11 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-03 | 2 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-03 | 19 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-03 | 1 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-03 | 16 | 2130만 / 20만 |
| 2026-04-03 | 10 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 10 | 2836만 / 12만 |
| 2026-04-03 | 6 | 1936만 / 18만 |
| 2026-04-03 | 17 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-24 | 15 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-23 | 15 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-19 | 5 | 2136만 / 16만 |
| 2026-03-06 | 9 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-06 | 3 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-05 | 6 | 3224만 / 15만 |
| 2026-03-05 | 4 | 2836만 / 13만 |
| 2026-03-05 | 1 | 1936만 / 18만 |
| 2026-03-05 | 2 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-24 | 14 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-24 | 13 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-24 | 2 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 12 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 11 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 14 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 1 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 4 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 7 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-23 | 8 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-19 | 2 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-18 | 13 | 2836만 / 12만 |
| 2026-02-13 | 15 | 2711만 / 25만 |
| 2026-02-09 | 3 | 636만 / 22만 |
| 2026-02-06 | 8 | 1936만 / 18만 |
| 2026-02-05 | 5 | 2836만 / 13만 |
59㎡ (18평)· 18 tx
| Date | Floor | Deposit / Monthly |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4 | 2783만 / 23만 |
| 2026-04-09 | 16 | 2783만 / 23만 |
| 2026-04-07 | 5 | 3283만 / 20만 |
| 2026-03-24 | 16 | 2783만 / 23만 |
| 2026-03-24 | 7 | 2783만 / 23만 |
| 2026-03-23 | 1 | 2783만 / 23만 |
| 2026-03-23 | 12 | 2783만 / 23만 |
| 2026-03-23 | 2 | 2783만 / 23만 |
| 2026-03-05 | 13 | 2783만 / 23만 |
| 2026-02-26 | 10 | 3062만 / 25만 |
| 2026-02-24 | 3 | 2783만 / 23만 |
| 2026-02-24 | 17 | 2783만 / 23만 |
| 2026-02-23 | 6 | 2783만 / 23만 |
| 2026-02-19 | 7 | 4183만 / 14만 |
| 2026-02-15 | 5 | 3340만 / 27만 |
| 2026-02-12 | 8 | 4183만 / 15만 |
| 2026-02-09 | 14 | 4183만 / 15만 |
| 2026-02-04 | 15 | 4183만 / 15만 |