한화유로메트로1차
경기 김포시 · 풍무동· 770· Built 2014 · 12y
33 transactions on record
84㎡ (25평)· 14 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 12 | 4억 7,800 | -0.4% | - |
| 2026-05-18 | 21 | 4억 6,400 | -3.3% | - |
| 2026-05-07 | 6 | 4억 7,500 | -1.0% | - |
| 2026-04-09 | 11 | 4억 7,000 | -2.1% | - |
| 2026-04-08 | 12 | 4억 4,000 | -8.3% | - |
| 2026-04-03 | 3 | 4억 3,700 | -9.0% | - |
| 2026-04-03 | 8 | 4억 6,700 | -2.7% | - |
| 2026-03-28 | 17 | 4억 6,300 | -3.5% | - |
| 2026-03-20 | 2 | 4억 4,000 | -8.3% | - |
| 2026-03-05 | 10 | 4억 7,500 | -1.0% | - |
| 2026-02-22 | 16 | 4억 7,500 | -1.0% | - |
| 2026-02-19 | 4 | 4억 5,100 | -6.0% | - |
| 2026-02-14 | 13 | 4억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 10 | 4억 8,000 | 0.0% | - |
101㎡ (31평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1 | 4억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-04-14 | 19 | 4억 8,900 | -3.2% | - |
| 2026-04-02 | 8 | 5억 400 | -0.2% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 5억 500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 21 | 4억 9,700 | -1.6% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 5억 500 | 0.0% | - |