여주역자이 헤리티지
경기 여주시 · 교동· 500-118
21 transactions on record
59㎡ (18평)· 9 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 5 | 3억 8,635 |
| 2026-05-05 | 3 | 3억 8,141 |
| 2026-05-04 | 5 | 3억 8,502 |
| 2026-04-23 | 2 | 3억 6,642 |
| 2026-04-22 | 4 | 3억 7,081 |
| 2026-04-06 | 7 | 3억 8,292 |
| 2026-03-27 | 2 | 3억 6,360 |
| 2026-03-12 | 10 | 3억 7,390 |
| 2026-02-02 | 22 | 4억 2,663 |
84㎡ (25평)· 10 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 4 | 5억 4,171 |
| 2026-05-02 | 13 | 5억 3,510 |
| 2026-04-22 | 16 | 5억 7,638 |
| 2026-04-13 | 7 | 5억 4,974 |
| 2026-03-29 | 14 | 5억 4,757 |
| 2026-03-25 | 22 | 5억 5,561 |
| 2026-03-15 | 9 | 5억 2,090 |
| 2026-03-11 | 20 | 5억 6,115 |
| 2026-02-23 | 13 | 5억 4,877 |
| 2026-02-23 | 8 | 5억 4,188 |
99㎡ (30평)· 2 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 22 | 6억 9,323 |
| 2026-03-28 | 9 | 6억 7,024 |