브라운스톤
충남 천안시 서북구 · 백석동· 930· Built 2006 · 20y
24 transactions on record
84㎡ (25평)· 14 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 9 | 2억 3,000 | -8.0% | - |
| 2026-06-23 | 9 | 2억 1,000 | -16.0% | - |
| 2026-06-19 | 7 | 2억 4,300 | -2.8% | - |
| 2026-06-16 | 4 | 2억 2,000 | -12.0% | - |
| 2026-06-15 | 12 | 2억 2,000 | -12.0% | - |
| 2026-05-01 | 7 | 2억 910 | -16.4% | - |
| 2026-04-13 | 5 | 2억 1,000 | -16.0% | - |
| 2026-04-11 | 9 | 2억 1,500 | -14.0% | - |
| 2026-03-24 | 3 | 2억 | -20.0% | - |
| 2026-03-20 | 2 | 2억 2,000 | -12.0% | - |
| 2026-03-18 | 4 | 2억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 6 | 2억 3,000 | -8.0% | - |
| 2026-02-23 | 6 | 2억 | -20.0% | - |
| 2026-02-20 | 1 | 2억 1,000 | -16.0% | - |
108㎡ (33평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 6 | 2억 5,000 | -16.1% | - |
| 2026-07-09 | 12 | 2억 6,000 | -12.8% | - |
| 2026-05-09 | 5 | 2억 5,000 | -16.1% | - |
| 2026-05-07 | 4 | 2억 2,800 | -23.5% | - |
| 2026-02-04 | 14 | 2억 9,800 | 🔥 신고가 | - |