창원감계힐스테이트2차
경남 창원시 의창구 · 북면 감계리· 231-10· Built 2017 · 9y
32 transactions on record
59㎡ (18평)· 2 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 15 | 2억 5,000 | -0.4% | - |
| 2026-02-24 | 16 | 2억 5,100 | 🔥 신고가 | - |
70㎡ (21평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 8 | 2억 7,500 | -6.1% | - |
| 2026-04-11 | 8 | 2억 7,700 | -5.5% | - |
| 2026-04-09 | 18 | 2억 9,000 | -1.0% | - |
| 2026-03-23 | 1 | 2억 6,250 | -10.4% | - |
| 2026-03-12 | 17 | 2억 6,800 | -8.5% | - |
| 2026-02-03 | 17 | 2억 9,300 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 9 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3 | 3억 2,000 | -11.1% | - |
| 2026-04-28 | 13 | 3억 2,500 | -9.7% | - |
| 2026-04-22 | 22 | 3억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-16 | 15 | 3억 4,000 | -5.6% | - |
| 2026-03-21 | 10 | 3억 5,750 | -0.7% | - |
| 2026-03-20 | 13 | 3억 3,800 | -6.1% | - |
| 2026-03-13 | 6 | 3억 2,500 | -9.7% | - |
| 2026-02-14 | 21 | 3억 3,000 | -8.3% | - |
| 2026-02-09 | 23 | 3억 3,000 | -8.3% | - |
101㎡ (31평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 10 | 4억 5,500 | 🔥 신고가 | - |