창원중동유니시티2단지
경남 창원시 의창구 · 중동· 785· Built 2019 · 7y
27 transactions on record
59㎡ (18평)· 3 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 29 | 7억 1,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-14 | 22 | 7억 1,300 | 0.0% | - |
| 2026-03-10 | 7 | 7억 | -1.8% | - |
84㎡ (25평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3 | 8억 8,500 | -5.7% | - |
| 2026-04-13 | 16 | 9억 3,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 36 | 8억 9,800 | -4.3% | - |
| 2026-03-07 | 6 | 9억 2,700 | -1.2% | - |
| 2026-03-07 | 17 | 9억 | -4.1% | - |
99㎡ (30평)· 4 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 12 | 10억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-03 | 17 | 10억 8,000 | -0.9% | - |
| 2026-03-16 | 14 | 10억 200 | -8.1% | - |
| 2026-02-05 | 27 | 10억 8,700 | -0.3% | - |