프리빌리지
경남 창원시 성산구 · 성주동· 101· Built 2003 · 23y
30 transactions on record
84㎡ (25평)· 13 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1 | 4억 3,900 | -17.5% | - |
| 2026-05-24 | 3 | 5억 3,000 | -0.4% | - |
| 2026-05-20 | 6 | 5억 3,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-19 | 8 | 5억 500 | -5.1% | - |
| 2026-04-27 | 10 | 4억 6,500 | -12.6% | - |
| 2026-03-21 | 20 | 4억 6,000 | -13.5% | - |
| 2026-03-21 | 6 | 4억 6,000 | -13.5% | - |
| 2026-03-15 | 17 | 4억 5,000 | -15.4% | - |
| 2026-03-15 | 15 | 4억 5,000 | -15.4% | - |
| 2026-03-12 | 19 | 4억 5,000 | -15.4% | - |
| 2026-02-27 | 10 | 4억 4,000 | -17.3% | - |
| 2026-02-08 | 8 | 4억 4,500 | -16.4% | - |
| 2026-02-07 | 17 | 4억 2,500 | -20.1% | - |
101㎡ (31평)· 6 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 11 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-27 | 14 | 5억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-22 | 9 | 4억 8,300 | -10.6% | - |
| 2026-03-18 | 9 | 4억 7,500 | -12.0% | - |
| 2026-03-14 | 7 | 4억 6,500 | -13.9% | - |
| 2026-03-04 | 19 | 4억 8,700 | -9.8% | - |
124㎡ (38평)· 1 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 3 | 5억 400 | 🔥 신고가 | - |
134㎡ (41평)· 5 tx
| Date | Floor | Sale | vs Peak | Reg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 9 | 5억 5,800 | -1.8% | - |
| 2026-05-14 | 14 | 5억 6,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-28 | 16 | 5억 5,500 | -2.3% | - |
| 2026-02-14 | 14 | 5억 6,200 | -1.1% | - |
| 2026-02-11 | 11 | 5억 4,000 | -4.9% | - |