e편한세상 삼천포 오션프라임
경남 사천시 · 동금동· 151-5
25 transactions on record
84㎡ (25평)· 16 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 32 | 4억 4,817 |
| 2026-03-18 | 3 | 3억 8,512 |
| 2026-03-16 | 10 | 3억 6,116 |
| 2026-03-09 | 33 | 4억 3,607 |
| 2026-03-08 | 37 | 4억 1,827 |
| 2026-03-05 | 37 | 3억 6,158 |
| 2026-03-04 | 19 | 3억 9,501 |
| 2026-03-04 | 48 | 3억 8,721 |
| 2026-02-28 | 34 | 4억 2,147 |
| 2026-02-26 | 21 | 4억 2,100 |
| 2026-02-12 | 7 | 3억 9,187 |
| 2026-02-11 | 28 | 4억 2,688 |
| 2026-02-11 | 35 | 3억 4,535 |
| 2026-02-05 | 40 | 4억 2,502 |
| 2026-02-04 | 45 | 3억 8,700 |
| 2026-02-02 | 26 | 4억 2,452 |
112㎡ (34평)· 9 tx
| Date | Floor | Pre-sale |
|---|---|---|
| 2026-03-16 | 34 | 5억 7,438 |
| 2026-03-14 | 26 | 5억 7,552 |
| 2026-03-13 | 28 | 5억 8,794 |
| 2026-03-10 | 48 | 5억 9,900 |
| 2026-03-05 | 28 | 5억 5,247 |
| 2026-02-13 | 45 | 5억 9,756 |
| 2026-02-12 | 36 | 5억 9,128 |
| 2026-02-04 | 34 | 6억 2,438 |
| 2026-02-01 | 38 | 5억 5,863 |